Análise de Dividendos
santander brasil
da SANB4Histórico de Dividendos SANB4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
17/10/2024 | 0,1827 | 08/11/2024 | JCP |
17/10/2024 | 0,0281 | 08/11/2024 | DIV |
19/07/2024 | 0,2108 | 09/08/2024 | JCP |
19/04/2024 | 0,2108 | 15/05/2024 | JCP |
19/01/2024 | 0,1918 | 08/02/2024 | JCP |
19/10/2023 | 0,1578 | 10/11/2023 | JCP |
19/10/2023 | 0,0535 | 10/11/2023 | DIV |
20/07/2023 | 0,2113 | 16/08/2023 | JCP |
24/04/2023 | 0,2112 | 15/05/2023 | JCP |
26/01/2023 | 0,2397 | 06/03/2023 | JCP |
21/10/2022 | 0,1240 | 22/11/2022 | JCP |
21/10/2022 | 0,1155 | 22/11/2022 | DIV |
12/08/2022 | 0,2395 | 06/09/2022 | JCP |
20/04/2022 | 0,0984 | 16/05/2022 | DIV |
20/04/2022 | 0,1406 | 16/05/2022 | JCP |
10/02/2022 | 0,2387 | 04/03/2022 | JCP |
10/02/2022 | 0,1825 | 04/03/2022 | DIV |
07/01/2022 | 0,0350 | 03/02/2022 | JCP |
04/11/2021 | 0,4213 | 03/12/2021 | DIV |
04/08/2021 | 0,4774 | 03/09/2021 | JCP |
07/05/2021 | 0,4213 | 02/06/2021 | DIV |
12/02/2021 | 0,0720 | 03/03/2021 | DIV |
08/01/2021 | 0,0935 | 01/02/2021 | JCP |
04/11/2020 | 0,1405 | 23/12/2020 | JCP |
06/08/2020 | 0,1082 | 25/09/2020 | JCP |
07/05/2020 | 0,1251 | 26/06/2020 | JCP |
03/01/2020 | 0,9537 | 21/02/2020 | DIV |
03/01/2020 | 0,1419 | 21/02/2020 | JCP |
08/10/2019 | 0,1404 | 30/10/2019 | JCP |
05/07/2019 | 0,1404 | 31/07/2019 | JCP |
05/04/2019 | 0,1403 | 29/04/2019 | JCP |
07/01/2019 | 0,2694 | 26/02/2019 | DIV |
07/01/2019 | 0,4042 | 26/02/2019 | JCP |
05/10/2018 | 0,0841 | 26/10/2018 | JCP |
04/07/2018 | 0,0841 | 27/07/2018 | DIV |
05/04/2018 | 0,0840 | 26/04/2018 | JCP |
05/01/2018 | 0,3501 | 26/02/2018 | DIV |
05/01/2018 | 0,3221 | 26/02/2018 | JCP |
06/10/2017 | 0,0700 | 26/10/2017 | JCP |
02/08/2017 | 0,0699 | 25/08/2017 | JCP |
03/05/2017 | 0,0697 | 26/05/2017 | JCP |
04/01/2017 | 0,4676 | 23/02/2017 | JCP |
04/01/2017 | 0,0977 | 23/02/2017 | DIV |
06/07/2016 | 0,0698 | 26/08/2016 | JCP |
01/01/2016 | 0,2230 | 25/02/2016 | DIV |
01/01/2016 | 0,1951 | 25/02/2016 | JCP |
09/09/2015 | 0,4244 | 05/10/2015 | DIV |
27/03/2015 | 0,0208 | 28/08/2015 | DIV |
01/01/2015 | 0,0959 | 26/02/2015 | JCP |
25/09/2014 | 0,0306 | 26/02/2015 | DIV |
25/06/2014 | 0,0556 | 28/08/2014 | DIV |
26/03/2014 | 0,3187 | 28/08/2014 | DIV |
01/01/2014 | 1,8918 | 26/02/2014 | DIV |
26/09/2013 | 1,1904 | 26/02/2014 | DIV |
25/06/2013 | 1,7163 | 29/08/2013 | DIV |
19/12/2012 | 0,6602 | 26/02/2013 | DIV |
19/12/2012 | 1,1884 | 26/02/2013 | JCP |
26/09/2012 | 0,0009 | 26/02/2013 | DIV |
26/09/2012 | 0,0004 | 26/02/2013 | DIV |
28/06/2012 | 0,0013 | 29/08/2012 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais SANB4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|