Análise de Dividendos
SANB3
santander brasil
da SANB3Histórico de Dividendos SANB3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 0,2552 | 07/11/2025 | JCP |
| 17/07/2025 | 0,2552 | 08/08/2025 | JCP |
| 17/04/2025 | 0,1914 | 08/05/2025 | JCP |
| 22/01/2025 | 0,1917 | 12/02/2025 | JCP |
| 17/10/2024 | 0,1661 | 08/11/2024 | JCP |
| 17/10/2024 | 0,0256 | 08/11/2024 | DIV |
| 19/07/2024 | 0,1917 | 09/08/2024 | JCP |
| 19/04/2024 | 0,1916 | 15/05/2024 | JCP |
| 19/01/2024 | 0,1918 | 08/02/2024 | JCP |
| 19/10/2023 | 0,0487 | 10/11/2023 | DIV |
| 19/10/2023 | 0,1434 | 10/11/2023 | JCP |
| 20/07/2023 | 0,1921 | 16/08/2023 | JCP |
| 24/04/2023 | 0,1920 | 15/05/2023 | JCP |
| 26/01/2023 | 0,2179 | 06/03/2023 | JCP |
| 21/10/2022 | 0,1127 | 22/11/2022 | JCP |
| 21/10/2022 | 0,1050 | 22/11/2022 | DIV |
| 12/08/2022 | 0,2177 | 06/09/2022 | JCP |
| 20/04/2022 | 0,1278 | 16/05/2022 | JCP |
| 20/04/2022 | 0,0895 | 16/05/2022 | DIV |
| 10/02/2022 | 0,2170 | 04/03/2022 | JCP |
| 10/02/2022 | 0,1660 | 04/03/2022 | DIV |
| 07/01/2022 | 0,0318 | 03/02/2022 | JCP |
| 04/11/2021 | 0,3830 | 03/12/2021 | DIV |
| 04/08/2021 | 0,4340 | 03/09/2021 | JCP |
| 07/05/2021 | 0,3830 | 02/06/2021 | DIV |
| 12/02/2021 | 0,0654 | 03/03/2021 | DIV |
| 08/01/2021 | 0,0850 | 01/02/2021 | JCP |
| 04/11/2020 | 0,1278 | 23/12/2020 | JCP |
| 06/08/2020 | 0,0984 | 25/09/2020 | JCP |
| 07/05/2020 | 0,1137 | 26/06/2020 | JCP |
| 03/01/2020 | 0,8670 | 21/02/2020 | DIV |
| 03/01/2020 | 0,1290 | 21/02/2020 | JCP |
| 08/10/2019 | 0,1277 | 30/10/2019 | JCP |
| 05/07/2019 | 0,1276 | 31/07/2019 | JCP |
| 05/04/2019 | 0,1276 | 29/04/2019 | JCP |
| 07/01/2019 | 0,3674 | 26/02/2019 | JCP |
| 07/01/2019 | 0,2449 | 26/02/2019 | DIV |
| 05/10/2018 | 0,0765 | 26/10/2018 | JCP |
| 04/07/2018 | 0,0765 | 27/07/2018 | DIV |
| 05/04/2018 | 0,0763 | 26/04/2018 | JCP |
| 05/01/2018 | 0,3183 | 26/02/2018 | DIV |
| 05/01/2018 | 0,2928 | 26/02/2018 | JCP |
| 06/10/2017 | 0,0636 | 26/10/2017 | JCP |
| 02/08/2017 | 0,0635 | 25/08/2017 | JCP |
| 03/05/2017 | 0,0634 | 26/05/2017 | JCP |
| 04/01/2017 | 0,0888 | 23/02/2017 | DIV |
| 04/01/2017 | 0,4251 | 23/02/2017 | JCP |
| 06/07/2016 | 0,0634 | 26/08/2016 | JCP |
| 01/01/2016 | 0,2027 | 25/02/2016 | DIV |
| 01/01/2016 | 0,1774 | 25/02/2016 | JCP |
| 09/09/2015 | 0,3858 | 05/10/2015 | DIV |
| 27/03/2015 | 0,0189 | 28/08/2015 | DIV |
| 01/01/2015 | 0,0872 | 26/02/2015 | JCP |
| 25/09/2014 | 0,0278 | 26/02/2015 | DIV |
| 25/06/2014 | 0,0505 | 28/08/2014 | DIV |
| 26/03/2014 | 0,2897 | 28/08/2014 | DIV |
| 01/01/2014 | 1,7199 | 26/02/2014 | DIV |
| 26/09/2013 | 1,0821 | 26/02/2014 | DIV |
| 25/06/2013 | 1,5603 | 29/08/2013 | DIV |
| 19/12/2012 | 1,0804 | 26/02/2013 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais SANB3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|