Análise de Dividendos
santander brasil
da SANB11Histórico de Dividendos SANB11
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
17/10/2024 | 0,3488 | 08/11/2024 | JCP |
17/10/2024 | 0,0537 | 08/11/2024 | DIV |
19/07/2024 | 0,4025 | 09/08/2024 | JCP |
19/04/2024 | 0,4024 | 15/05/2024 | JCP |
19/01/2024 | 0,4029 | 08/02/2024 | JCP |
19/10/2023 | 0,3012 | 10/11/2023 | JCP |
19/10/2023 | 0,1022 | 10/11/2023 | DIV |
20/07/2023 | 0,4033 | 16/08/2023 | JCP |
24/04/2023 | 0,4033 | 15/05/2023 | JCP |
26/01/2023 | 0,4576 | 06/03/2023 | JCP |
21/10/2022 | 0,2367 | 22/11/2022 | JCP |
21/10/2022 | 0,2206 | 22/11/2022 | DIV |
12/08/2022 | 0,4573 | 06/09/2022 | JCP |
20/04/2022 | 0,1878 | 16/05/2022 | DIV |
20/04/2022 | 0,2684 | 16/05/2022 | JCP |
10/02/2022 | 0,4557 | 04/03/2022 | JCP |
10/02/2022 | 0,3485 | 04/03/2022 | DIV |
07/01/2022 | 0,0668 | 03/02/2022 | JCP |
04/11/2021 | 0,8043 | 03/12/2021 | DIV |
04/08/2021 | 0,9115 | 03/09/2021 | JCP |
07/05/2021 | 0,8043 | 02/06/2021 | DIV |
12/02/2021 | 0,1374 | 03/03/2021 | DIV |
08/01/2021 | 0,1784 | 01/02/2021 | JCP |
04/11/2020 | 0,2683 | 23/12/2020 | JCP |
06/08/2020 | 0,2066 | 25/09/2020 | JCP |
07/05/2020 | 0,2388 | 26/06/2020 | JCP |
03/01/2020 | 1,8207 | 21/02/2020 | DIV |
03/01/2020 | 0,2708 | 21/02/2020 | JCP |
08/10/2019 | 0,2681 | 30/10/2019 | JCP |
05/07/2019 | 0,2680 | 31/07/2019 | JCP |
05/04/2019 | 0,2679 | 29/04/2019 | JCP |
07/01/2019 | 0,7716 | 26/02/2019 | JCP |
07/01/2019 | 0,5144 | 26/02/2019 | DIV |
05/10/2018 | 0,1606 | 26/10/2018 | JCP |
04/07/2018 | 0,1606 | 27/07/2018 | DIV |
05/04/2018 | 0,1603 | 26/04/2018 | JCP |
05/01/2018 | 0,6684 | 26/02/2018 | DIV |
05/01/2018 | 0,6150 | 26/02/2018 | JCP |
06/10/2017 | 0,1335 | 26/10/2017 | JCP |
02/08/2017 | 0,1334 | 25/08/2017 | JCP |
03/05/2017 | 0,1331 | 26/05/2017 | JCP |
28/06/2012 | 0,1294 | 29/08/2012 | DIV |
28/06/2012 | 0,1083 | 29/08/2012 | DIV |
28/06/2012 | 0,0449 | 29/08/2012 | JCP |
28/03/2012 | 0,1056 | 29/08/2012 | JCP |
21/12/2011 | 0,2045 | 28/02/2012 | DIV |
22/09/2011 | 0,1055 | 28/02/2012 | JCP |
21/06/2011 | 0,1449 | 29/08/2011 | JCP |
21/06/2011 | 0,0263 | 29/08/2011 | DIV |
31/05/2011 | 0,1975 | 29/08/2011 | DIV |
24/03/2011 | 0,1580 | 29/08/2011 | JCP |
22/12/2010 | 0,3371 | 25/02/2011 | DIV |
22/12/2010 | 0,1132 | 25/02/2011 | JCP |
22/09/2010 | 0,1396 | 25/02/2011 | JCP |
30/06/2010 | 0,1317 | 25/08/2010 | DIV |
30/06/2010 | 0,1053 | 25/08/2010 | JCP |
22/03/2010 | 0,1053 | 25/08/2010 | JCP |
28/12/2009 | 0,0527 | 22/02/2010 | JCP |
28/12/2009 | 0,1113 | 22/02/2010 | DIV |
28/12/2009 | 0,0862 | 22/02/2010 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais SANB11
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|