Últimos Proventos Anunciados
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
RIO PARANAPANEMA
| Proventos | Rendimento | ||
|---|---|---|---|
| GEPA4 | R$ 1,0497 | 3,00% | |
| pending_actions | |||
| GEPA4 | R$ 1,0497 | 3,00% | |
| pending_actions | |||
| GEPA4 | R$ 1,0497 | 3,00% | |
| pending_actions | |||
| GEPA4 | R$ 1,7401 | 4,97% | |
| pending_actions | |||
| GEPA3 | R$ 1,0497 | 3,09% | |
| pending_actions | |||
| GEPA3 | R$ 1,0497 | 3,09% | |
| pending_actions | |||
| GEPA3 | R$ 1,0497 | 3,09% | |
| pending_actions | |||
| GEPA3 | R$ 1,7401 | 5,12% | |
| pending_actions | |||
JHSF
| Proventos | Rendimento | ||
|---|---|---|---|
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
| JHSF3 | R$ 0,0688 | 0,86% | |
| pending_actions | |||
IGUATEMI S.A
| Proventos | Rendimento | ||
|---|---|---|---|
| IGTI4 | R$ 0,0722 | 0,63% | |
| pending_actions | |||
| IGTI4 | R$ 0,0722 | 0,63% | |
| pending_actions | |||
| IGTI4 | R$ 0,0722 | 0,63% | |
| pending_actions | |||
| IGTI4 | R$ 0,0722 | 0,63% | |
| pending_actions | |||
| IGTI3 | R$ 0,0241 | 0,82% | |
| pending_actions | |||
| IGTI3 | R$ 0,0241 | 0,82% | |
| pending_actions | |||
| IGTI3 | R$ 0,0241 | 0,82% | |
| pending_actions | |||
| IGTI3 | R$ 0,0241 | 0,82% | |
| pending_actions | |||
| IGTI11 | R$ 0,1685 | 0,67% | |
| pending_actions | |||
| IGTI11 | R$ 0,1685 | 0,67% | |
| pending_actions | |||
| IGTI11 | R$ 0,1685 | 0,67% | |
| pending_actions | |||
| IGTI11 | R$ 0,1685 | 0,67% | |
| pending_actions | |||
BANCO BRADESCO
| Proventos | Rendimento | ||
|---|---|---|---|
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,0190 | 0,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC4 | R$ 0,3863 | 2,10% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,0172 | 0,11% | |
| pending_actions | |||
| BBDC3 | R$ 0,3512 | 2,21% | |
| pending_actions | |||























































