Análise de Dividendos
petrobrás
da PETR3Histórico de Dividendos PETR3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 0,6641 | 20/03/2025 | DIV |
23/12/2024 | 0,6641 | 20/02/2025 | DIV |
21/08/2024 | 0,5266 | 20/12/2024 | DIV |
21/08/2024 | 0,1138 | 21/11/2024 | DIV |
21/08/2024 | 0,4128 | 21/11/2024 | JCP |
11/06/2024 | 0,4474 | 20/09/2024 | DIV |
11/06/2024 | 0,0734 | 20/09/2024 | JCP |
11/06/2024 | 0,5208 | 20/08/2024 | JCP |
02/05/2024 | 0,8496 | 20/06/2024 | DIV |
02/05/2024 | 0,8496 | 20/05/2024 | DIV |
25/04/2024 | 0,5502 | 20/06/2024 | DIV |
25/04/2024 | 0,5725 | 20/05/2024 | DIV |
21/11/2023 | 0,4357 | 20/02/2024 | JCP |
21/11/2023 | 0,6886 | 20/03/2024 | DIV |
21/11/2023 | 0,2469 | 20/02/2024 | DIV |
21/08/2023 | 0,5747 | 15/12/2023 | DIV |
21/08/2023 | 0,5747 | 15/12/2023 | DIV |
21/08/2023 | 0,5747 | 21/11/2023 | DIV |
12/06/2023 | 0,9468 | 18/08/2023 | DIV |
12/06/2023 | 0,9468 | 20/09/2023 | DIV |
27/04/2023 | 0,5625 | 27/12/2023 | DIV |
27/04/2023 | 0,9111 | 16/06/2023 | DIV |
27/04/2023 | 1,4407 | 19/05/2023 | DIV |
21/11/2022 | 1,6745 | 19/01/2023 | DIV |
21/11/2022 | 1,6745 | 20/12/2022 | DIV |
11/08/2022 | 2,9389 | 31/08/2022 | DIV |
11/08/2022 | 3,3660 | 20/09/2022 | DIV |
11/08/2022 | 0,4271 | 31/08/2022 | JCP |
23/05/2022 | 0,4302 | 20/06/2022 | JCP |
23/05/2022 | 1,8577 | 20/07/2022 | DIV |
23/05/2022 | 1,4276 | 20/06/2022 | DIV |
13/04/2022 | 2,9702 | 16/05/2022 | DIV |
01/12/2021 | 2,4379 | 15/12/2021 | DIV |
01/12/2021 | 0,8126 | 15/12/2021 | DIV |
16/08/2021 | 1,6099 | 25/08/2021 | DIV |
14/04/2021 | 0,7928 | 29/04/2021 | DIV |
22/07/2020 | 0,2399 | 15/12/2020 | DIV |
22/04/2020 | 0,2381 | 15/12/2020 | DIV |
11/11/2019 | 0,2009 | 07/02/2020 | JCP |
12/08/2019 | 0,2000 | 04/10/2019 | JCP |
21/05/2019 | 0,1000 | 05/07/2019 | JCP |
25/12/2018 | 0,0500 | 20/05/2019 | JCP |
21/12/2018 | 0,0500 | 20/05/2019 | JCP |
21/11/2018 | 0,1000 | 03/12/2018 | JCP |
13/08/2018 | 0,0500 | 23/08/2018 | JCP |
21/05/2018 | 0,0500 | 29/05/2018 | JCP |
02/04/2014 | 0,5381 | 25/04/2014 | JCP |
02/04/2014 | 0,5217 | ---- | JCP |
29/04/2013 | 0,1350 | 30/08/2013 | JCP |
29/04/2013 | 0,2761 | ---- | JCP |
11/05/2012 | 0,2000 | 31/05/2012 | JCP |
19/03/2012 | 0,1244 | 18/05/2012 | DIV |
02/01/2012 | 0,2000 | 29/02/2012 | JCP |
11/11/2011 | 0,2000 | 30/11/2011 | JCP |
02/08/2011 | 0,2000 | 31/08/2011 | JCP |
11/05/2011 | 0,2000 | 31/05/2011 | JCP |
28/04/2011 | 0,1200 | 27/06/2011 | DIV |
21/03/2011 | 0,1700 | 31/03/2011 | JCP |
21/12/2010 | 0,2000 | 30/12/2010 | JCP |
01/11/2010 | 0,1400 | 30/11/2010 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais PETR3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|