Análise de Dividendos
PETR4
petrobrás
da PETR4Histórico de Dividendos PETR4
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 0,1350 | 22/12/2025 | JCP |
| 21/08/2025 | 0,2009 | 22/12/2025 | DIV |
| 21/08/2025 | 0,3360 | 21/11/2025 | JCP |
| 02/06/2025 | 0,1461 | 22/09/2025 | JCP |
| 02/06/2025 | 0,3084 | 22/09/2025 | DIV |
| 02/06/2025 | 0,4546 | 20/08/2025 | JCP |
| 16/04/2025 | 0,3548 | 20/06/2025 | DIV |
| 16/04/2025 | 0,3548 | 20/05/2025 | DIV |
| 23/12/2024 | 0,0105 | 20/03/2025 | JCP |
| 23/12/2024 | 0,6641 | 20/02/2025 | JCP |
| 23/12/2024 | 0,6536 | 20/03/2025 | DIV |
| 11/12/2024 | 1,5517 | 23/12/2024 | DIV |
| 21/08/2024 | 0,5266 | 20/12/2024 | DIV |
| 21/08/2024 | 0,4128 | 21/11/2024 | JCP |
| 21/08/2024 | 0,1138 | 21/11/2024 | DIV |
| 11/06/2024 | 0,0736 | 20/09/2024 | JCP |
| 11/06/2024 | 0,4481 | 20/09/2024 | DIV |
| 11/06/2024 | 0,5216 | 20/08/2024 | JCP |
| 02/05/2024 | 0,8842 | 20/05/2024 | DIV |
| 02/05/2024 | 0,8496 | 20/06/2024 | DIV |
| 25/04/2024 | 0,5725 | 20/05/2024 | DIV |
| 25/04/2024 | 0,5502 | 20/06/2024 | DIV |
| 21/11/2023 | 0,4357 | 20/02/2024 | JCP |
| 21/11/2023 | 0,6886 | 20/03/2024 | DIV |
| 21/11/2023 | 0,2469 | 20/02/2024 | DIV |
| 21/08/2023 | 0,5747 | 15/12/2023 | DIV |
| 21/08/2023 | 0,3655 | 21/11/2023 | JCP |
| 21/08/2023 | 0,2092 | 21/11/2023 | DIV |
| 12/06/2023 | 0,9468 | 20/09/2023 | DIV |
| 12/06/2023 | 0,9468 | 18/08/2023 | DIV |
| 27/04/2023 | 0,9269 | 16/06/2023 | DIV |
| 27/04/2023 | 0,5625 | 27/12/2023 | DIV |
| 27/04/2023 | 1,4407 | 19/05/2023 | DIV |
| 21/11/2022 | 1,6745 | 19/01/2023 | DIV |
| 21/11/2022 | 1,6745 | 20/12/2022 | DIV |
| 11/08/2022 | 0,4271 | 31/08/2022 | JCP |
| 11/08/2022 | 2,9389 | 31/08/2022 | DIV |
| 11/08/2022 | 3,3660 | 20/09/2022 | DIV |
| 23/05/2022 | 0,4302 | 20/06/2022 | JCP |
| 23/05/2022 | 1,8577 | 20/07/2022 | DIV |
| 23/05/2022 | 1,4276 | 20/06/2022 | DIV |
| 13/04/2022 | 2,9702 | 16/05/2022 | DIV |
| 01/12/2021 | 2,4379 | 15/12/2021 | DIV |
| 01/12/2021 | 0,8126 | 15/12/2021 | DIV |
| 16/08/2021 | 1,6099 | 25/08/2021 | DIV |
| 14/04/2021 | 0,7928 | 29/04/2021 | DIV |
| 22/07/2020 | 0,0005 | 15/12/2020 | DIV |
| 22/04/2020 | 0,0005 | 15/12/2020 | DIV |
| 26/12/2019 | 0,4219 | 07/02/2020 | JCP |
| 11/11/2019 | 0,2009 | 07/02/2020 | JCP |
| 12/08/2019 | 0,2000 | 04/10/2019 | JCP |
| 21/05/2019 | 0,1000 | 05/07/2019 | JCP |
| 25/04/2019 | 0,0192 | 20/05/2019 | DIV |
| 25/04/2019 | 0,0190 | 20/05/2019 | DIV |
| 25/04/2019 | 0,0004 | 20/05/2019 | JCP |
| 25/12/2018 | 0,7000 | 20/05/2019 | JCP |
| 21/12/2018 | 0,7000 | 20/05/2019 | JCP |
| 21/11/2018 | 0,1000 | 03/12/2018 | JCP |
| 13/08/2018 | 0,0500 | 23/08/2018 | JCP |
| 21/05/2018 | 0,0500 | 29/05/2018 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais PETR4
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|