Análise de Dividendos
TAEE3
taesa
da TAEE3Histórico de Dividendos TAEE3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 0,2130 | 27/11/2025 | JCP |
| 18/08/2025 | 0,0767 | 27/11/2025 | DIV |
| 12/05/2025 | 0,1822 | 27/08/2025 | JCP |
| 29/04/2025 | 0,1073 | 27/11/2025 | DIV |
| 29/04/2025 | 0,1844 | 28/05/2025 | DIV |
| 11/11/2024 | 0,1333 | 29/01/2025 | JCP |
| 11/11/2024 | 0,0897 | 29/01/2025 | DIV |
| 15/08/2024 | 0,1017 | 27/11/2024 | DIV |
| 15/08/2024 | 0,1144 | 27/11/2024 | JCP |
| 13/05/2024 | 0,1402 | 27/06/2024 | JCP |
| 03/05/2024 | 0,3776 | 16/05/2024 | DIV |
| 03/01/2024 | 0,2206 | 16/01/2024 | DIV |
| 13/11/2023 | 0,1940 | 15/12/2023 | JCP |
| 13/11/2023 | 0,0039 | 15/12/2023 | DIV |
| 07/08/2023 | 0,0940 | 29/08/2023 | DIV |
| 07/08/2023 | 0,2092 | 29/08/2023 | JCP |
| 03/05/2023 | 0,0252 | ---- | DIV |
| 10/01/2023 | 0,4451 | 23/01/2023 | DIV |
| 14/11/2022 | 0,2001 | 05/12/2022 | JCP |
| 14/11/2022 | 0,1097 | 05/12/2022 | DIV |
| 14/11/2022 | 0,0437 | 05/12/2022 | DIV |
| 15/08/2022 | 0,1915 | 26/08/2022 | JCP |
| 15/08/2022 | 0,2988 | 26/08/2022 | DIV |
| 09/05/2022 | 0,7744 | 31/05/2022 | DIV |
| 06/12/2021 | 0,1955 | 29/12/2021 | JCP |
| 06/12/2021 | 0,3106 | 29/12/2021 | DIV |
| 18/05/2021 | 0,0629 | 31/05/2021 | JCP |
| 18/05/2021 | 0,3886 | 31/05/2021 | DIV |
| 04/05/2021 | 0,5437 | 31/05/2021 | DIV |
| 15/12/2020 | 0,0525 | 28/12/2020 | JCP |
| 16/11/2020 | 0,3975 | 25/11/2020 | DIV |
| 16/11/2020 | 0,0565 | 25/11/2020 | JCP |
| 17/08/2020 | 0,0569 | 26/08/2020 | JCP |
| 17/08/2020 | 0,2134 | 26/08/2020 | DIV |
| 19/05/2020 | 0,1746 | 28/05/2020 | DIV |
| 19/05/2020 | 0,0593 | 28/05/2020 | JCP |
| 06/05/2020 | 0,0598 | 15/05/2020 | DIV |
| 16/12/2019 | 0,0601 | 27/12/2019 | JCP |
| 19/11/2019 | 0,0633 | 29/11/2019 | JCP |
| 19/11/2019 | 0,1172 | 29/11/2019 | DIV |
| 08/08/2019 | 0,1742 | 19/08/2019 | DIV |
| 08/08/2019 | 0,0665 | 19/08/2019 | JCP |
| 17/05/2019 | 0,0183 | 28/05/2019 | DIV |
| 17/05/2019 | 0,0754 | 28/05/2019 | JCP |
| 03/05/2019 | 0,0553 | 14/05/2019 | DIV |
| 17/12/2018 | 0,1331 | 28/12/2018 | JCP |
| 09/11/2018 | 0,2372 | 22/11/2018 | DIV |
| 09/08/2018 | 0,0702 | 20/08/2018 | JCP |
| 09/08/2018 | 0,0888 | 20/08/2018 | DIV |
| 14/05/2018 | 0,1820 | 23/05/2018 | DIV |
| 14/05/2018 | 0,0636 | 23/05/2018 | JCP |
| 02/05/2018 | 0,1542 | 11/05/2018 | DIV |
| 15/12/2017 | 0,0901 | 28/12/2017 | JCP |
| 16/11/2017 | 0,0464 | 30/11/2017 | JCP |
| 16/11/2017 | 0,0430 | 30/11/2017 | DIV |
| 15/08/2017 | 0,0670 | 31/08/2017 | JCP |
| 15/08/2017 | 0,0007 | 31/08/2017 | DIV |
| 22/05/2017 | 0,0756 | 31/05/2017 | JCP |
| 22/05/2017 | 0,0968 | 31/05/2017 | DIV |
| 04/05/2017 | 0,1691 | 12/05/2017 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais TAEE3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|