Análise de Dividendos
TAEE11
taesa
da TAEE11Histórico de Dividendos TAEE11
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 0,5190 | 28/01/2026 | DIV |
| 14/11/2025 | 0,4194 | 28/01/2026 | JCP |
| 18/08/2025 | 0,6390 | 27/11/2025 | JCP |
| 18/08/2025 | 0,2302 | 27/11/2025 | DIV |
| 12/05/2025 | 0,5465 | 27/08/2025 | JCP |
| 29/04/2025 | 0,5533 | 28/05/2025 | DIV |
| 20/04/2025 | 0,3219 | 27/11/2025 | DIV |
| 11/11/2024 | 0,2691 | 29/01/2025 | DIV |
| 11/11/2024 | 0,3999 | 29/01/2025 | JCP |
| 15/08/2024 | 0,3050 | 27/11/2024 | DIV |
| 15/08/2024 | 0,3431 | 27/11/2024 | JCP |
| 13/05/2024 | 0,4206 | 27/06/2024 | JCP |
| 03/05/2024 | 1,1329 | 16/05/2024 | DIV |
| 03/01/2024 | 0,6618 | 16/01/2024 | DIV |
| 13/11/2023 | 0,5819 | 15/12/2023 | JCP |
| 13/11/2023 | 0,0118 | 15/12/2023 | DIV |
| 07/08/2023 | 0,6277 | 29/08/2023 | JCP |
| 07/08/2023 | 0,2821 | 29/08/2023 | DIV |
| 03/05/2023 | 0,0756 | ---- | DIV |
| 10/01/2023 | 1,3353 | 23/01/2023 | DIV |
| 14/11/2022 | 0,6003 | 05/12/2022 | JCP |
| 14/11/2022 | 0,3292 | 05/12/2022 | DIV |
| 14/11/2022 | 0,1311 | 05/12/2022 | DIV |
| 15/08/2022 | 0,5746 | 26/08/2022 | JCP |
| 15/08/2022 | 0,8964 | 26/08/2022 | DIV |
| 09/05/2022 | 2,3231 | 31/05/2022 | DIV |
| 06/12/2021 | 0,5864 | 29/12/2021 | JCP |
| 06/12/2021 | 0,9317 | 29/12/2021 | DIV |
| 18/05/2021 | 0,1887 | 31/05/2021 | JCP |
| 18/05/2021 | 1,1657 | 31/05/2021 | DIV |
| 04/05/2021 | 1,6312 | 31/05/2021 | DIV |
| 15/12/2020 | 0,1574 | 28/12/2020 | JCP |
| 16/11/2020 | 0,1696 | 25/11/2020 | JCP |
| 16/11/2020 | 1,1924 | 25/11/2020 | DIV |
| 17/08/2020 | 0,1706 | 26/08/2020 | JCP |
| 17/08/2020 | 0,6402 | 26/08/2020 | DIV |
| 19/05/2020 | 0,5238 | 28/05/2020 | DIV |
| 19/05/2020 | 0,1779 | 28/05/2020 | JCP |
| 06/05/2020 | 0,1793 | 15/05/2020 | DIV |
| 16/12/2019 | 0,1804 | 27/12/2019 | JCP |
| 19/11/2019 | 0,1898 | 29/11/2019 | JCP |
| 19/11/2019 | 0,3517 | 29/11/2019 | DIV |
| 08/08/2019 | 0,5226 | 19/08/2019 | DIV |
| 08/08/2019 | 0,1994 | 19/08/2019 | JCP |
| 17/05/2019 | 0,2261 | 28/05/2019 | JCP |
| 17/05/2019 | 0,0548 | 28/05/2019 | DIV |
| 03/05/2019 | 0,1660 | 14/05/2019 | DIV |
| 17/12/2018 | 0,3993 | 28/12/2018 | JCP |
| 09/11/2018 | 0,7116 | 22/11/2018 | DIV |
| 09/08/2018 | 0,2105 | 20/08/2018 | JCP |
| 09/08/2018 | 0,2665 | 20/08/2018 | DIV |
| 14/05/2018 | 0,5460 | 23/05/2018 | DIV |
| 14/05/2018 | 0,1909 | 23/05/2018 | JCP |
| 02/05/2018 | 0,4625 | 11/05/2018 | DIV |
| 15/12/2017 | 0,2703 | 28/12/2017 | JCP |
| 16/11/2017 | 0,1393 | 29/11/2017 | JCP |
| 16/11/2017 | 0,1291 | 29/11/2017 | DIV |
| 15/08/2017 | 0,0020 | 28/08/2017 | DIV |
| 15/08/2017 | 0,2009 | 28/08/2017 | JCP |
| 22/05/2017 | 0,2268 | 31/05/2017 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais TAEE11
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|