Análise de Dividendos
ITSA4
itaúsa
da ITSA4Histórico de Dividendos ITSA4
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 0,0235 | 02/01/2026 | JCP |
| 29/08/2025 | 0,0235 | 01/10/2025 | JCP |
| 18/08/2025 | 0,1859 | 29/08/2025 | JCP |
| 20/06/2025 | 0,0591 | 29/08/2025 | JCP |
| 30/05/2025 | 0,0235 | 01/07/2025 | JCP |
| 28/02/2025 | 0,0235 | 01/04/2025 | JCP |
| 28/02/2025 | 0,0235 | 01/04/2025 | JCP |
| 17/02/2025 | 0,0922 | 22/04/2025 | DIV |
| 17/02/2025 | 0,4082 | 07/03/2025 | DIV |
| 17/02/2025 | 0,1011 | 07/03/2025 | JCP |
| 11/12/2024 | 0,0581 | 07/03/2025 | JCP |
| 29/11/2024 | 0,0235 | 02/01/2025 | JCP |
| 19/09/2024 | 0,0484 | 07/03/2025 | JCP |
| 30/08/2024 | 0,0235 | 01/10/2024 | JCP |
| 20/06/2024 | 0,0946 | 30/08/2024 | JCP |
| 31/05/2024 | 0,0235 | 01/07/2024 | JCP |
| 21/03/2024 | 0,0700 | 30/08/2024 | JCP |
| 29/02/2024 | 0,0235 | 01/04/2024 | JCP |
| 22/02/2024 | 0,3005 | 08/03/2024 | DIV |
| 18/12/2023 | 0,0794 | 08/03/2024 | JCP |
| 30/11/2023 | 0,0235 | 02/01/2024 | JCP |
| 19/10/2023 | 0,0515 | 08/03/2024 | JCP |
| 21/09/2023 | 0,1165 | 08/03/2024 | JCP |
| 17/08/2023 | 0,0235 | 02/10/2023 | JCP |
| 25/07/2023 | 0,0515 | 08/03/2024 | JCP |
| 22/06/2023 | 0,1144 | 25/08/2023 | JCP |
| 31/05/2023 | 0,0235 | 30/06/2023 | JCP |
| 23/03/2023 | 0,0773 | 31/08/2023 | JCP |
| 28/02/2023 | 0,0235 | 03/04/2023 | JCP |
| 08/12/2022 | 0,0445 | 02/10/2023 | JCP |
| 08/12/2022 | 0,1410 | 10/03/2023 | JCP |
| 30/11/2022 | 0,0235 | 02/01/2023 | JCP |
| 18/11/2022 | 0,0515 | 02/10/2023 | JCP |
| 31/08/2022 | 0,0235 | 03/10/2022 | JCP |
| 18/08/2022 | 0,0103 | 30/08/2022 | JCP |
| 18/08/2022 | 0,0494 | 02/10/2023 | JCP |
| 31/05/2022 | 0,0235 | 01/07/2022 | JCP |
| 24/03/2022 | 0,1134 | 30/08/2022 | JCP |
| 25/02/2022 | 0,0235 | 01/04/2022 | DIV |
| 14/01/2022 | 0,1333 | 11/03/2022 | JCP |
| 13/12/2021 | 0,0235 | 01/04/2022 | JCP |
| 30/11/2021 | 0,0235 | 03/01/2022 | JCP |
| 23/11/2021 | 0,1547 | 11/03/2022 | JCP |
| 31/08/2021 | 0,0200 | 01/10/2021 | DIV |
| 13/08/2021 | 0,0373 | 26/08/2021 | JCP |
| 31/05/2021 | 0,0200 | 01/07/2021 | DIV |
| 24/05/2021 | 0,0184 | 30/09/2021 | JCP |
| 27/04/2021 | 0,0213 | 30/09/2021 | JCP |
| 25/03/2021 | 0,0191 | 30/09/2021 | JCP |
| 09/03/2021 | 0,0155 | 30/09/2021 | JCP |
| 26/02/2021 | 0,0200 | 01/04/2021 | DIV |
| 22/01/2021 | 0,0208 | 30/04/2021 | JCP |
| 10/12/2020 | 0,1017 | 30/04/2021 | JCP |
| 30/11/2020 | 0,0200 | 04/01/2021 | DIV |
| 31/08/2020 | 0,0200 | 01/10/2020 | DIV |
| 17/08/2020 | 0,0200 | 26/08/2020 | DIV |
| 29/05/2020 | 0,0200 | 01/07/2020 | DIV |
| 28/02/2020 | 0,0200 | 01/04/2020 | DIV |
| 20/02/2020 | 0,2174 | 06/03/2020 | JCP |
| 20/02/2020 | 0,2260 | 06/03/2020 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais ITSA4
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|