Análise de Dividendos
elektro
da EKTR4Histórico de Dividendos EKTR4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
24/10/2024 | 1,1273 | 31/12/2024 | DIV |
30/09/2024 | 0,1047 | ---- | JCP |
25/07/2024 | 2,3192 | 31/12/2024 | DIV |
25/06/2024 | 0,1222 | 31/12/2024 | JCP |
29/04/2024 | 1,4583 | 31/12/2024 | DIV |
12/04/2024 | 2,2613 | 31/12/2024 | DIV |
25/03/2024 | 0,2037 | 31/12/2024 | JCP |
04/01/2024 | 0,4860 | 31/12/2024 | JCP |
31/07/2023 | 1,9417 | 27/12/2023 | DIV |
03/07/2023 | 0,5488 | 15/09/2023 | JCP |
24/04/2023 | 1,2639 | ---- | DIV |
04/01/2023 | 0,2657 | 31/12/2023 | JCP |
01/11/2022 | 2,1574 | 20/12/2022 | DIV |
05/10/2022 | 0,2868 | 31/10/2022 | JCP |
01/08/2022 | 0,8090 | 16/08/2022 | DIV |
05/07/2022 | 0,2445 | ---- | JCP |
20/04/2022 | 3,2200 | 05/05/2022 | DIV |
20/04/2022 | 0,5023 | 05/05/2022 | DIV |
04/04/2022 | 0,2670 | ---- | JCP |
05/01/2022 | 0,3659 | 15/03/2022 | JCP |
05/07/2021 | 0,3480 | 26/08/2021 | JCP |
09/04/2021 | 2,2908 | 30/12/2021 | DIV |
09/04/2021 | 0,2043 | 12/05/2021 | DIV |
06/01/2021 | 0,6991 | 30/04/2021 | JCP |
06/01/2020 | 0,3617 | 10/12/2020 | JCP |
03/07/2019 | 0,4099 | 07/08/2019 | JCP |
04/01/2019 | 0,7335 | 03/04/2019 | JCP |
15/09/2017 | 0,7527 | 25/09/2017 | DIV |
15/09/2017 | 0,5230 | 25/09/2017 | JCP |
12/04/2017 | 0,5852 | 25/04/2017 | DIV |
19/10/2016 | 0,7479 | 08/02/2017 | JCP |
18/07/2016 | 0,1877 | 31/08/2016 | DIV |
18/07/2016 | 0,5631 | ---- | DIV |
20/04/2016 | 0,3918 | 02/05/2016 | DIV |
30/12/2015 | 0,6235 | 28/01/2016 | JCP |
07/08/2015 | 0,3317 | 30/12/2015 | DIV |
07/08/2015 | 0,3317 | 30/10/2015 | DIV |
07/08/2015 | 0,3317 | 31/08/2015 | DIV |
09/04/2015 | 1,8005 | 30/04/2015 | DIV |
04/12/2014 | 0,5076 | 23/12/2014 | JCP |
04/12/2014 | 0,0684 | 23/12/2014 | DIV |
20/03/2014 | 0,8789 | 23/12/2014 | DIV |
21/10/2013 | 0,5019 | 23/12/2013 | JCP |
21/10/2013 | 0,4224 | 01/11/2013 | DIV |
26/04/2013 | 0,2512 | 30/09/2013 | DIV |
14/12/2012 | 0,4959 | 30/09/2013 | JCP |
14/08/2012 | 0,3659 | 24/08/2012 | DIV |
14/08/2012 | 0,3659 | 21/12/2012 | DIV |
14/08/2012 | 0,3659 | 26/10/2012 | DIV |
09/04/2012 | 0,7266 | 20/04/2012 | DIV |
16/12/2011 | 0,3864 | 23/01/2012 | JCP |
15/08/2011 | 0,4564 | 26/08/2011 | DIV |
15/08/2011 | 0,4564 | 21/12/2011 | DIV |
15/08/2011 | 0,4564 | 26/10/2011 | DIV |
29/04/2011 | 0,9063 | 26/08/2011 | DIV |
17/12/2010 | 0,3648 | 19/01/2011 | JCP |
16/08/2010 | 0,3422 | 20/10/2010 | DIV |
14/04/2010 | 0,8392 | 28/04/2010 | DIV |
18/12/2009 | 0,3644 | 21/01/2010 | JCP |
12/08/2009 | 0,5448 | 26/08/2009 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais EKTR4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|