Análise de Dividendos
EKTR3
elektro
da EKTR3Histórico de Dividendos EKTR3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 0,8188 | 12/11/2025 | DIV |
| 02/10/2025 | 0,1406 | 12/11/2025 | JCP |
| 23/07/2025 | 2,3728 | 31/12/2025 | DIV |
| 02/07/2025 | 0,1471 | 12/11/2025 | JCP |
| 11/04/2025 | 0,8613 | 28/05/2025 | DIV |
| 01/04/2025 | 0,1270 | 28/05/2025 | JCP |
| 23/12/2024 | 0,1024 | 28/05/2025 | JCP |
| 24/10/2024 | 1,0248 | 20/12/2024 | DIV |
| 30/09/2024 | 0,0952 | 20/12/2024 | JCP |
| 25/07/2024 | 2,1084 | 31/12/2024 | DIV |
| 25/06/2024 | 0,1111 | 31/12/2024 | JCP |
| 29/04/2024 | 1,3257 | 31/12/2024 | DIV |
| 12/04/2024 | 2,0558 | 31/12/2024 | DIV |
| 25/03/2024 | 0,1852 | 31/12/2024 | JCP |
| 04/01/2024 | 0,4418 | 31/12/2024 | JCP |
| 31/07/2023 | 1,7652 | 27/12/2023 | DIV |
| 03/07/2023 | 0,4989 | 15/09/2023 | JCP |
| 24/04/2023 | 1,1490 | ---- | DIV |
| 04/01/2023 | 0,2415 | 31/12/2023 | JCP |
| 01/11/2022 | 1,9613 | 20/12/2022 | DIV |
| 05/10/2022 | 0,2608 | 31/10/2022 | JCP |
| 01/08/2022 | 0,7355 | 16/08/2022 | DIV |
| 05/07/2022 | 0,2445 | ---- | JCP |
| 20/04/2022 | 2,9273 | 05/05/2022 | DIV |
| 20/04/2022 | 0,4566 | 05/05/2022 | DIV |
| 04/04/2022 | 0,2428 | ---- | JCP |
| 05/01/2022 | 0,3326 | 15/03/2022 | JCP |
| 05/07/2021 | 0,3163 | 26/08/2021 | JCP |
| 09/04/2021 | 2,0826 | 30/12/2021 | DIV |
| 09/04/2021 | 0,1858 | 12/05/2021 | DIV |
| 06/01/2021 | 0,6355 | 30/04/2021 | JCP |
| 06/01/2020 | 0,3288 | 10/12/2020 | JCP |
| 03/07/2019 | 0,3726 | 07/08/2019 | JCP |
| 04/01/2019 | 0,6668 | 03/04/2019 | JCP |
| 15/09/2017 | 0,6843 | 25/09/2017 | DIV |
| 15/09/2017 | 0,4755 | 25/09/2017 | JCP |
| 12/04/2017 | 0,5320 | 25/04/2017 | DIV |
| 19/10/2016 | 0,6799 | 08/02/2017 | JCP |
| 18/07/2016 | 0,1706 | 31/10/2016 | DIV |
| 18/07/2016 | 0,5119 | ---- | DIV |
| 20/04/2016 | 0,3562 | 02/05/2016 | DIV |
| 30/12/2015 | 0,5669 | 28/01/2016 | JCP |
| 07/08/2015 | 0,3016 | 31/08/2015 | DIV |
| 07/08/2015 | 0,3016 | 30/12/2015 | DIV |
| 07/08/2015 | 0,3016 | 30/10/2015 | DIV |
| 09/04/2015 | 1,6368 | 30/04/2015 | DIV |
| 04/12/2014 | 0,4614 | 23/12/2014 | JCP |
| 04/12/2014 | 0,0622 | 23/12/2014 | DIV |
| 20/03/2014 | 0,7990 | 23/12/2014 | DIV |
| 21/10/2013 | 0,4563 | 23/12/2013 | JCP |
| 21/10/2013 | 0,3840 | 01/11/2013 | DIV |
| 26/04/2013 | 0,2284 | 30/09/2013 | DIV |
| 14/12/2012 | 0,4509 | 30/09/2013 | JCP |
| 14/08/2012 | 0,3326 | 21/12/2012 | DIV |
| 14/08/2012 | 0,3326 | 26/10/2012 | DIV |
| 14/08/2012 | 0,3326 | 24/08/2012 | DIV |
| 09/04/2012 | 0,6605 | 20/04/2012 | DIV |
| 16/12/2011 | 0,3512 | 23/01/2012 | JCP |
| 15/08/2011 | 0,4150 | 26/08/2011 | DIV |
| 15/08/2011 | 0,4150 | 21/12/2011 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais EKTR3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|