Análise de Dividendos
CPLE3
copel
da CPLE3Histórico de Dividendos CPLE3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 0,3985 | 15/05/2025 | DIV |
| 11/12/2024 | 0,1904 | 23/12/2024 | JCP |
| 30/09/2024 | 0,0898 | 29/11/2024 | JCP |
| 30/09/2024 | 0,0641 | 29/11/2024 | DIV |
| 22/04/2024 | 0,0415 | 28/06/2024 | DIV |
| 29/09/2023 | 0,1590 | 30/06/2024 | JCP |
| 29/09/2023 | 0,1450 | 30/11/2023 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,2066 | 30/11/2022 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,1274 | 30/06/2023 | JCP |
| 29/04/2022 | 0,4712 | 30/06/2022 | DIV |
| 30/12/2021 | 0,0975 | 30/06/2022 | JCP |
| 30/09/2021 | 0,0825 | 30/11/2021 | JCP |
| 30/09/2021 | 0,4121 | 30/11/2021 | DIV |
| 29/04/2021 | 0,0723 | 11/08/2021 | DIV |
| 31/03/2021 | 0,0430 | 11/08/2021 | DIV |
| 31/03/2021 | 0,0468 | 11/08/2021 | JCP |
| 31/03/2021 | 0,4363 | 30/04/2021 | DIV |
| 28/12/2020 | 0,2818 | 11/08/2021 | JCP |
| 23/12/2019 | 0,1121 | 30/09/2020 | JCP |
| 23/12/2019 | 0,1121 | 29/06/2020 | JCP |
| 29/04/2019 | 0,0344 | 28/06/2019 | DIV |
| 27/12/2018 | 0,0975 | 28/06/2019 | JCP |
| 15/06/2018 | 0,0082 | 14/08/2018 | DIV |
| 01/01/2018 | 0,0926 | 14/08/2018 | DIV |
| 28/12/2017 | 0,0926 | 14/08/2018 | JCP |
| 28/04/2017 | 0,0985 | 30/06/2017 | JCP |
| 28/04/2017 | 0,0779 | 28/12/2017 | DIV |
| 28/04/2016 | 0,0688 | 27/06/2016 | JCP |
| 28/04/2016 | 0,0450 | 27/06/2016 | DIV |
| 23/04/2015 | 0,0844 | 22/06/2015 | DIV |
| 06/11/2014 | 0,1224 | 21/11/2014 | DIV |
| 06/11/2014 | 0,0105 | 21/11/2014 | JCP |
| 24/04/2014 | 0,0821 | 28/05/2014 | DIV |
| 26/11/2013 | 0,0628 | 16/12/2013 | JCP |
| 26/11/2013 | 0,0506 | 16/12/2013 | DIV |
| 02/01/2013 | 0,0479 | 15/01/2013 | JCP |
| 26/04/2012 | 0,0680 | 29/05/2012 | JCP |
| 18/08/2011 | 0,0788 | 15/09/2011 | JCP |
| 28/04/2011 | 0,0400 | 23/05/2011 | JCP |
| 28/04/2011 | 0,0283 | 23/05/2011 | DIV |
| 20/08/2010 | 0,0297 | 20/09/2010 | JCP |
| 27/04/2010 | 0,0216 | 27/05/2010 | JCP |
| 27/04/2010 | 0,0068 | 27/05/2010 | DIV |
| 12/11/2009 | 0,0586 | 07/12/2009 | DIV |
| 23/04/2009 | 0,0795 | 29/05/2009 | JCP |
| 23/04/2009 | 0,0118 | 29/05/2009 | DIV |
| 17/04/2008 | 0,0236 | 16/05/2008 | DIV |
| 17/04/2008 | 0,0697 | 16/05/2008 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais CPLE3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|