Análise de Dividendos
CPLE6
copel
da CPLE6Histórico de Dividendos CPLE6
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 0,4384 | 15/05/2025 | DIV |
| 11/12/2024 | 0,2095 | 23/12/2024 | JCP |
| 30/09/2024 | 0,0988 | 29/11/2024 | JCP |
| 30/09/2024 | 0,0706 | 29/11/2024 | DIV |
| 22/04/2024 | 0,0457 | 28/06/2024 | DIV |
| 29/09/2023 | 0,1749 | 30/06/2024 | JCP |
| 29/09/2023 | 0,1595 | 30/11/2023 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,2272 | 30/11/2022 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,1401 | 30/06/2023 | JCP |
| 29/04/2022 | 0,5183 | 30/06/2022 | DIV |
| 30/12/2021 | 0,1072 | 30/06/2022 | JCP |
| 30/09/2021 | 0,0907 | 30/11/2021 | JCP |
| 30/09/2021 | 0,4533 | 30/11/2021 | DIV |
| 29/04/2021 | 0,0796 | 11/08/2021 | DIV |
| 31/03/2021 | 0,0473 | 11/08/2021 | DIV |
| 31/03/2021 | 0,0515 | 11/08/2021 | JCP |
| 31/03/2021 | 0,4799 | 30/04/2021 | DIV |
| 28/12/2020 | 0,3100 | 11/08/2021 | JCP |
| 23/12/2019 | 0,1233 | 30/09/2020 | JCP |
| 23/12/2019 | 0,1233 | 29/06/2020 | JCP |
| 29/04/2019 | 0,0379 | 28/06/2019 | DIV |
| 27/12/2018 | 0,1073 | 28/06/2019 | JCP |
| 15/06/2018 | 0,0090 | 14/08/2018 | DIV |
| 01/01/2018 | 0,1019 | 14/08/2018 | DIV |
| 28/12/2017 | 0,1019 | 14/08/2018 | JCP |
| 28/04/2017 | 0,1084 | 30/06/2017 | JCP |
| 28/04/2017 | 0,0859 | 28/12/2017 | DIV |
| 28/04/2016 | 0,0760 | 27/06/2016 | JCP |
| 28/04/2016 | 0,0495 | 27/06/2016 | DIV |
| 23/04/2015 | 0,0928 | 22/06/2015 | DIV |
| 06/11/2014 | 0,1347 | 21/11/2014 | DIV |
| 06/11/2014 | 0,0115 | 21/11/2014 | JCP |
| 24/04/2014 | 0,0904 | 28/05/2014 | DIV |
| 26/11/2013 | 0,0691 | 16/12/2013 | JCP |
| 26/11/2013 | 0,0557 | 16/12/2013 | DIV |
| 02/01/2013 | 0,0527 | 15/01/2013 | JCP |
| 26/04/2012 | 0,0748 | 29/05/2012 | JCP |
| 18/08/2011 | 0,0867 | 15/09/2011 | JCP |
| 28/04/2011 | 0,0440 | 23/05/2011 | JCP |
| 28/04/2011 | 0,0312 | 23/05/2011 | DIV |
| 20/08/2010 | 0,0326 | 20/09/2010 | JCP |
| 27/04/2010 | 0,0237 | 27/05/2010 | JCP |
| 27/04/2010 | 0,0075 | 27/05/2010 | DIV |
| 12/11/2009 | 0,0645 | 07/12/2009 | DIV |
| 23/04/2009 | 0,0875 | 29/05/2009 | JCP |
| 23/04/2009 | 0,0130 | 29/05/2009 | DIV |
| 17/04/2008 | 0,0260 | 16/05/2008 | DIV |
| 17/04/2008 | 0,0767 | 16/05/2008 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais CPLE6
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|