Análise de Dividendos
celesc
da CLSC3Histórico de Dividendos CLSC3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
25/09/2025 | 0,5833 | 30/12/2025 | JCP |
25/09/2024 | 0,5833 | 30/12/2025 | JCP |
26/06/2024 | 0,5178 | 31/12/2024 | JCP |
26/06/2024 | 0,5178 | 30/12/2024 | JCP |
30/04/2024 | 0,0153 | 28/06/2024 | JCP |
30/04/2024 | 0,0153 | 27/12/2024 | JCP |
22/03/2024 | 0,5397 | 30/12/2024 | JCP |
22/03/2024 | 0,5397 | 31/12/2024 | JCP |
22/12/2023 | 1,0855 | 27/12/2024 | JCP |
22/12/2023 | 1,0855 | 28/06/2024 | JCP |
29/09/2023 | 0,5963 | 27/12/2024 | JCP |
29/09/2023 | 0,5963 | 28/06/2024 | JCP |
30/06/2023 | 0,5660 | 28/06/2024 | JCP |
28/04/2023 | 0,2798 | 28/12/2023 | DIV |
28/04/2023 | 0,2798 | 28/06/2023 | DIV |
31/03/2023 | 0,5611 | ---- | JCP |
31/03/2023 | 0,5611 | ---- | JCP |
29/12/2022 | 0,6395 | ---- | JCP |
29/12/2022 | 0,6395 | ---- | JCP |
30/09/2022 | 0,5138 | ---- | JCP |
30/09/2022 | 0,5138 | ---- | JCP |
30/06/2022 | 0,5125 | ---- | JCP |
30/06/2022 | 0,5125 | ---- | JCP |
29/04/2022 | 0,2456 | 28/12/2022 | DIV |
29/04/2022 | 0,2456 | 29/06/2022 | DIV |
30/03/2022 | 0,4669 | ---- | JCP |
30/03/2022 | 0,4245 | ---- | JCP |
20/12/2021 | 1,5136 | 29/06/2022 | JCP |
20/12/2021 | 1,5136 | 28/12/2022 | JCP |
29/04/2021 | 0,6366 | 28/12/2021 | DIV |
29/04/2021 | 0,6366 | 29/06/2021 | DIV |
30/12/2020 | 0,9470 | 28/12/2021 | JCP |
30/12/2020 | 0,9470 | 29/06/2021 | JCP |
28/04/2020 | 0,4817 | 28/12/2020 | DIV |
30/12/2019 | 0,6341 | 29/06/2020 | JCP |
30/12/2019 | 0,6341 | 28/12/2020 | JCP |
30/04/2019 | 0,4794 | 28/06/2019 | DIV |
30/04/2019 | 0,4794 | 27/12/2019 | DIV |
01/05/2018 | 0,2318 | 28/12/2018 | DIV |
30/04/2018 | 0,2318 | 28/12/2018 | DIV |
29/04/2016 | 0,4555 | 29/12/2016 | DIV |
29/04/2016 | 0,9111 | ---- | DIV |
01/05/2015 | 3,5772 | 30/06/2015 | DIV |
30/04/2015 | 3,5772 | ---- | DIV |
01/05/2014 | 0,1826 | 30/06/2014 | DIV |
30/04/2014 | 0,1826 | 30/06/2014 | DIV |
01/01/2014 | 1,2040 | ---- | JCP |
30/12/2013 | 1,2040 | 30/06/2014 | JCP |
01/05/2012 | 0,2399 | 28/06/2012 | DIV |
30/04/2012 | 0,2399 | 28/06/2012 | DIV |
30/12/2011 | 2,0183 | ---- | JCP |
29/12/2011 | 2,0183 | ---- | JCP |
30/12/2010 | 1,9067 | ---- | JCP |
30/04/2010 | 0,8875 | 29/06/2010 | DIV |
27/04/2009 | 1,8019 | 26/06/2009 | DIV |
28/04/2008 | 0,6960 | 27/06/2008 | DIV |
17/12/2007 | 1,7163 | 28/12/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais CLSC3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|
2025 | R$ |
|