Análise de Dividendos
CLSC4
celesc
da CLSC4Histórico de Dividendos CLSC4
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 1,2171 | 30/12/2026 | JCP |
| 17/12/2025 | 1,2171 | 30/06/2026 | JCP |
| 24/09/2025 | 1,0069 | ---- | JCP |
| 24/09/2025 | 1,0069 | ---- | JCP |
| 25/06/2025 | 0,7894 | 30/12/2026 | JCP |
| 25/06/2025 | 0,7894 | 30/06/2026 | JCP |
| 26/03/2025 | 0,8090 | 30/06/2026 | JCP |
| 26/03/2025 | 0,8090 | 30/12/2026 | JCP |
| 26/12/2024 | 0,5695 | 30/12/2024 | JCP |
| 23/12/2024 | 1,3065 | 30/06/2025 | JCP |
| 23/12/2024 | 1,3065 | 30/12/2025 | JCP |
| 25/09/2024 | 0,6416 | ---- | JCP |
| 25/09/2024 | 0,6416 | ---- | JCP |
| 26/06/2024 | 0,5695 | 31/12/2024 | JCP |
| 26/06/2024 | 0,5695 | 30/06/2025 | JCP |
| 30/04/2024 | 0,0169 | 28/06/2024 | JCP |
| 22/03/2024 | 0,5937 | 30/06/2025 | JCP |
| 22/03/2024 | 0,5937 | 31/12/2024 | JCP |
| 22/12/2023 | 1,1940 | 27/12/2024 | JCP |
| 22/12/2023 | 1,1940 | 28/06/2024 | JCP |
| 29/09/2023 | 0,6560 | 28/06/2024 | JCP |
| 29/09/2023 | 0,6560 | 27/12/2024 | JCP |
| 30/06/2023 | 1,2452 | ---- | JCP |
| 28/04/2023 | 0,3078 | 28/12/2023 | DIV |
| 28/04/2023 | 0,3078 | 28/06/2023 | DIV |
| 31/03/2023 | 0,6172 | ---- | JCP |
| 31/03/2023 | 0,6172 | ---- | JCP |
| 29/12/2022 | 0,7034 | ---- | JCP |
| 29/12/2022 | 0,7034 | ---- | JCP |
| 30/09/2022 | 0,5652 | ---- | JCP |
| 30/09/2022 | 0,5652 | ---- | JCP |
| 30/06/2022 | 0,5637 | ---- | JCP |
| 30/06/2022 | 0,5637 | ---- | JCP |
| 29/04/2022 | 0,2701 | 29/06/2022 | DIV |
| 29/04/2022 | 0,2701 | 28/12/2022 | DIV |
| 30/03/2022 | 0,4669 | ---- | JCP |
| 30/03/2022 | 0,4669 | ---- | JCP |
| 20/12/2021 | 1,6650 | 28/12/2022 | JCP |
| 20/12/2021 | 1,6650 | 29/06/2022 | JCP |
| 29/04/2021 | 0,7002 | 29/06/2021 | DIV |
| 29/04/2021 | 0,7002 | 28/12/2021 | DIV |
| 30/12/2020 | 1,0417 | 28/12/2020 | JCP |
| 30/12/2020 | 1,0417 | 29/06/2021 | JCP |
| 28/04/2020 | 0,5298 | 28/12/2020 | DIV |
| 30/12/2019 | 0,6975 | 28/12/2020 | JCP |
| 30/12/2019 | 0,6975 | 28/12/2020 | JCP |
| 30/04/2019 | 0,5274 | 28/06/2019 | DIV |
| 30/04/2019 | 0,5274 | 27/12/2019 | DIV |
| 30/04/2018 | 0,2550 | 28/12/2018 | DIV |
| 29/04/2016 | 1,0022 | ---- | DIV |
| 30/04/2015 | 3,9349 | ---- | DIV |
| 30/04/2014 | 0,2009 | 30/06/2014 | DIV |
| 30/12/2013 | 1,3244 | 30/06/2014 | JCP |
| 30/04/2012 | 0,2639 | 28/06/2012 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais CLSC4
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|