Análise de Dividendos
vale
da VALE3Histórico de Dividendos VALE3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
11/12/2024 | 0,5205 | ---- | JCP |
02/08/2024 | 2,0938 | 04/09/2024 | JCP |
11/03/2024 | 2,7385 | 19/03/2024 | DIV |
21/11/2023 | 1,5659 | 01/12/2023 | DIV |
21/11/2023 | 0,7658 | 01/12/2023 | JCP |
11/08/2023 | 1,9185 | 01/09/2023 | JCP |
13/03/2023 | 1,8276 | 22/03/2023 | DIV |
12/12/2022 | 0,2908 | 22/03/2023 | JCP |
11/08/2022 | 2,0327 | 01/09/2022 | DIV |
11/08/2022 | 1,5394 | 01/09/2022 | JCP |
08/03/2022 | 3,7193 | 16/03/2022 | DIV |
22/09/2021 | 8,1972 | 30/09/2021 | DIV |
23/06/2021 | 2,1897 | 30/06/2021 | DIV |
04/03/2021 | 0,8357 | 15/03/2021 | JCP |
04/03/2021 | 3,4259 | 15/03/2021 | DIV |
21/09/2020 | 0,9973 | 30/09/2020 | JCP |
21/09/2020 | 1,4102 | 30/09/2020 | DIV |
26/12/2019 | 1,4144 | 07/08/2020 | JCP |
02/08/2018 | 1,3086 | 20/09/2018 | JCP |
02/08/2018 | 0,1717 | 20/09/2018 | DIV |
06/03/2018 | 0,4885 | 15/03/2018 | JCP |
21/12/2017 | 0,4199 | 15/03/2018 | JCP |
20/04/2017 | 0,9056 | 28/04/2017 | JCP |
01/12/2016 | 0,1663 | 16/12/2016 | JCP |
15/10/2015 | 0,3736 | 30/10/2015 | DIV |
15/10/2015 | 0,6018 | 30/10/2015 | JCP |
14/04/2015 | 0,6018 | 30/04/2015 | JCP |
14/04/2015 | 0,5000 | 30/04/2015 | DIV |
16/10/2014 | 0,6508 | 31/10/2014 | JCP |
16/10/2014 | 0,3400 | 31/10/2014 | DIV |
14/04/2014 | 0,8989 | 30/04/2014 | JCP |
17/10/2013 | 0,8237 | 31/10/2013 | JCP |
17/10/2013 | 0,1206 | 31/10/2013 | DIV |
16/04/2013 | 0,4366 | 30/04/2013 | DIV |
16/10/2012 | 1,1798 | 31/10/2012 | DIV |
13/04/2012 | 1,0753 | 30/04/2012 | JCP |
14/10/2011 | 0,3893 | 31/10/2011 | DIV |
14/10/2011 | 0,6343 | 31/10/2011 | JCP |
11/08/2011 | 0,8968 | 26/08/2011 | DIV |
13/04/2011 | 0,6082 | 29/04/2011 | JCP |
14/01/2011 | 0,3200 | 31/01/2011 | JCP |
14/10/2010 | 0,5626 | 29/10/2010 | JCP |
14/04/2010 | 0,4217 | 30/04/2010 | JCP |
15/10/2009 | 0,4920 | 30/10/2009 | JCP |
15/04/2009 | 0,5246 | 30/04/2009 | DIV |
16/10/2008 | 0,5147 | 31/10/2008 | JCP |
16/10/2008 | 0,1385 | 31/10/2008 | DIV |
10/04/2008 | 0,2381 | 30/04/2008 | JCP |
10/04/2008 | 0,1985 | 30/04/2008 | DIV |
18/10/2007 | 0,3941 | 31/10/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais VALE3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|