Análise de Dividendos
TOTS3
totvs
da TOTS3Histórico de Dividendos TOTS3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 0,1700 | 30/12/2025 | JCP |
| 23/09/2025 | 0,1500 | 06/10/2025 | JCP |
| 23/06/2025 | 0,1500 | 07/07/2025 | JCP |
| 24/03/2025 | 0,1400 | 04/04/2025 | JCP |
| 03/12/2024 | 0,2200 | 27/12/2024 | JCP |
| 06/08/2024 | 0,2300 | 26/08/2024 | JCP |
| 04/12/2023 | 0,2100 | 22/12/2023 | JCP |
| 27/07/2023 | 0,2300 | 25/08/2023 | JCP |
| 04/08/2022 | 0,1000 | 23/09/2022 | JCP |
| 28/12/2021 | 0,1300 | 20/05/2022 | JCP |
| 04/08/2021 | 0,0900 | 22/10/2021 | JCP |
| 20/04/2021 | 0,0900 | 20/05/2021 | DIV |
| 21/12/2020 | 0,1000 | 20/05/2021 | JCP |
| 10/08/2020 | 0,0700 | 22/10/2020 | JCP |
| 27/04/2020 | 0,1301 | 20/05/2020 | DIV |
| 23/12/2019 | 0,2300 | 20/05/2020 | JCP |
| 12/08/2019 | 0,1900 | 10/10/2019 | JCP |
| 28/12/2018 | 0,0800 | 09/05/2019 | JCP |
| 01/08/2018 | 0,1100 | 03/10/2018 | DIV |
| 01/08/2018 | 0,0900 | 03/10/2018 | JCP |
| 05/04/2018 | 0,0333 | 09/05/2018 | DIV |
| 27/12/2017 | 0,1067 | 09/05/2018 | JCP |
| 03/08/2017 | 0,2014 | 06/10/2017 | JCP |
| 21/04/2017 | 0,0451 | 10/05/2017 | DIV |
| 20/04/2017 | 0,0451 | 10/05/2017 | DIV |
| 21/12/2016 | 0,2486 | 10/05/2017 | JCP |
| 04/08/2016 | 0,2670 | 24/08/2016 | JCP |
| 26/04/2016 | 0,4074 | 11/05/2016 | DIV |
| 21/12/2015 | 0,1916 | 13/01/2016 | JCP |
| 27/02/2015 | 0,7675 | 15/04/2015 | DIV |
| 22/12/2014 | 0,1205 | 14/01/2015 | JCP |
| 01/08/2014 | 0,1334 | 20/08/2014 | JCP |
| 14/03/2014 | 0,7103 | 10/04/2014 | DIV |
| 25/12/2013 | 0,1124 | 15/01/2014 | JCP |
| 01/08/2013 | 0,1327 | 28/08/2013 | JCP |
| 05/03/2013 | 0,4813 | 10/04/2013 | DIV |
| 25/12/2012 | 0,2487 | 17/01/2013 | JCP |
| 21/03/2012 | 0,4045 | 25/04/2012 | DIV |
| 21/12/2011 | 0,2195 | 18/01/2012 | JCP |
| 10/03/2011 | 1,9106 | 12/04/2011 | DIV |
| 21/12/2010 | 0,8583 | 19/01/2011 | JCP |
| 24/03/2010 | 1,5921 | ---- | DIV |
| 10/12/2009 | 0,7223 | 20/01/2010 | JCP |
| 25/03/2009 | 0,5300 | 23/04/2009 | DIV |
| 18/12/2008 | 0,6260 | 15/01/2009 | JCP |
| 07/03/2008 | 1,1084 | 07/05/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais TOTS3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|