Análise de Dividendos
SULA11
sul america
da SULA11Histórico de Dividendos SULA11
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 0,0598 | 02/01/2023 | JCP |
| 27/12/2021 | 0,2247 | 14/04/2022 | JCP |
| 06/01/2021 | 0,1576 | 18/01/2021 | JCP |
| 17/11/2020 | 0,9077 | 27/11/2020 | DIV |
| 05/10/2020 | 0,1985 | 27/11/2020 | JCP |
| 29/07/2020 | 0,3379 | 10/08/2020 | DIV |
| 17/06/2020 | 0,1933 | 27/11/2020 | JCP |
| 20/03/2020 | 0,2067 | 27/11/2020 | JCP |
| 18/12/2019 | 0,2839 | 17/04/2020 | JCP |
| 24/09/2019 | 0,1550 | 17/04/2020 | JCP |
| 28/03/2019 | 0,2025 | 18/04/2019 | DIV |
| 28/12/2018 | 0,4135 | 18/04/2019 | JCP |
| 29/03/2018 | 0,1641 | 18/04/2018 | DIV |
| 28/12/2017 | 0,3618 | 18/04/2018 | JCP |
| 29/03/2017 | 0,2411 | 18/04/2017 | DIV |
| 26/12/2016 | 0,2927 | 18/04/2017 | JCP |
| 30/03/2016 | 0,2405 | 18/04/2016 | DIV |
| 16/12/2015 | 0,2094 | 18/04/2016 | JCP |
| 29/10/2015 | 0,0360 | 16/11/2015 | DIV |
| 30/07/2015 | 0,0360 | 17/08/2015 | DIV |
| 29/04/2015 | 0,0360 | 15/05/2015 | DIV |
| 31/03/2015 | 0,1865 | 17/04/2015 | DIV |
| 11/12/2014 | 0,2001 | 17/04/2015 | JCP |
| 28/10/2014 | 0,0360 | 17/11/2014 | DIV |
| 31/07/2014 | 0,0360 | 15/08/2014 | DIV |
| 15/05/2014 | 0,0360 | 30/05/2014 | DIV |
| 31/03/2014 | 0,0813 | 17/04/2014 | DIV |
| 13/12/2013 | 0,1645 | 20/04/2014 | JCP |
| 13/12/2013 | 0,0897 | 26/12/2013 | JCP |
| 30/10/2013 | 0,0360 | 18/11/2013 | DIV |
| 30/07/2013 | 0,0360 | 15/08/2013 | DIV |
| 01/05/2013 | 0,0360 | 17/05/2013 | DIV |
| 04/04/2013 | 0,3006 | 18/04/2013 | DIV |
| 17/12/2012 | 0,0949 | 15/01/2013 | JCP |
| 30/10/2012 | 0,0360 | 20/08/2012 | DIV |
| 30/10/2012 | 0,0360 | 22/11/2012 | DIV |
| 01/05/2012 | 0,0360 | 18/05/2012 | DIV |
| 30/03/2012 | 0,4382 | 18/04/2012 | DIV |
| 13/12/2011 | 0,1976 | 18/04/2012 | DIV |
| 13/12/2011 | 0,0553 | 27/12/2011 | DIV |
| 03/11/2011 | 0,0360 | 18/11/2011 | DIV |
| 04/08/2011 | 0,0360 | 18/08/2011 | DIV |
| 06/05/2011 | 0,0360 | 18/05/2011 | DIV |
| 31/03/2011 | 1,0518 | 18/04/2011 | DIV |
| 31/03/2010 | 2,1419 | 15/04/2010 | DIV |
| 31/03/2009 | 1,1103 | 13/04/2009 | DIV |
| 31/03/2008 | 0,6614 | 11/04/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais SULA11
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|