Análise de Dividendos

sondotecnica
da SOND6Histórico de Dividendos SOND6
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
28/04/2023 | 6,0947 | ---- | DIV |
04/05/2022 | 0,9755 | 18/05/2022 | DIV |
29/04/2022 | 5,6582 | 18/05/2022 | DIV |
30/04/2020 | 0,9211 | 31/08/2020 | DIV |
29/04/2019 | 6,3639 | 03/07/2019 | DIV |
30/04/2018 | 1,2748 | 29/06/2018 | DIV |
01/05/2015 | 0,6374 | 26/08/2015 | DIV |
30/04/2015 | 1,6997 | ---- | DIV |
29/12/2014 | 1,2748 | 16/03/2015 | JCP |
29/04/2014 | 12,7476 | 09/05/2014 | DIV |
17/12/2013 | 1,4872 | ---- | JCP |
01/05/2013 | 33,6428 | 24/05/2013 | DIV |
30/04/2013 | 33,6428 | 24/05/2013 | DIV |
01/01/2013 | 1,4705 | ---- | JCP |
28/12/2012 | 1,4705 | 08/10/2013 | JCP |
13/12/2012 | 0,9998 | 28/12/2012 | DIV |
16/12/2011 | 1,4705 | 28/12/2012 | JCP |
15/12/2011 | 0,7696 | 29/12/2011 | DIV |
21/12/2010 | 1,5638 | ---- | JCP |
08/11/2010 | 0,6208 | 16/11/2010 | DIV |
12/04/2010 | 1,4125 | 19/04/2010 | JCP |
12/12/2008 | 0,5322 | 16/01/2009 | JCP |
31/07/2008 | 0,4202 | 11/08/2008 | DIV |
28/01/2008 | 0,6722 | 15/02/2008 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais SOND6
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2008 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|