Análise de Dividendos
ROMI3
indústrias romi
da ROMI3Histórico de Dividendos ROMI3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 0,1800 | 10/04/2026 | JCP |
| 16/06/2025 | 0,1800 | 23/10/2025 | JCP |
| 17/03/2025 | 0,1800 | 12/06/2025 | JCP |
| 16/12/2024 | 0,2200 | 26/02/2025 | JCP |
| 23/09/2024 | 0,2400 | 21/11/2024 | JCP |
| 17/06/2024 | 0,2300 | 17/07/2024 | JCP |
| 28/03/2024 | 0,1200 | 10/04/2024 | JCP |
| 18/12/2023 | 0,1930 | 27/12/2023 | JCP |
| 18/09/2023 | 0,2014 | 18/10/2023 | JCP |
| 13/06/2023 | 0,2100 | 14/07/2023 | JCP |
| 20/03/2023 | 0,2300 | 26/04/2023 | JCP |
| 06/02/2023 | 0,1415 | 08/03/2023 | DIV |
| 21/12/2022 | 0,2100 | 19/01/2023 | JCP |
| 26/09/2022 | 0,2110 | 19/10/2022 | JCP |
| 13/06/2022 | 0,2000 | 24/08/2022 | JCP |
| 21/03/2022 | 0,1700 | 18/05/2022 | JCP |
| 07/02/2022 | 0,1000 | 22/03/2022 | DIV |
| 21/12/2021 | 0,1469 | 26/01/2022 | JCP |
| 20/09/2021 | 0,1300 | ---- | JCP |
| 20/09/2021 | 0,2300 | 28/10/2021 | DIV |
| 14/06/2021 | 0,1200 | 20/07/2021 | JCP |
| 22/03/2021 | 0,1500 | 28/04/2021 | JCP |
| 14/12/2020 | 1,0000 | 26/01/2021 | JCP |
| 29/09/2020 | 0,8000 | 11/12/2020 | JCP |
| 22/06/2020 | 0,1000 | 16/11/2020 | JCP |
| 23/03/2020 | 0,5000 | 18/08/2021 | JCP |
| 23/12/2019 | 0,2500 | 10/01/2020 | JCP |
| 16/09/2019 | 0,4000 | 29/11/2019 | JCP |
| 29/03/2019 | 0,4700 | 31/03/2020 | JCP |
| 17/09/2018 | 0,2500 | 30/11/2018 | JCP |
| 23/04/2018 | 0,4300 | 29/03/2019 | JCP |
| 13/03/2018 | 0,0623 | 23/03/2018 | JCP |
| 18/12/2017 | 0,0800 | 16/01/2018 | JCP |
| 13/12/2017 | 0,0800 | 16/01/2018 | JCP |
| 22/03/2016 | 0,0226 | 04/04/2016 | DIV |
| 17/03/2015 | 0,0250 | 31/03/2015 | DIV |
| 12/02/2014 | 0,0045 | 28/02/2014 | JCP |
| 14/09/2011 | 0,1000 | 21/10/2011 | JCP |
| 08/06/2011 | 0,1100 | 22/07/2011 | JCP |
| 16/03/2011 | 0,1200 | 20/04/2011 | JCP |
| 08/12/2010 | 0,1400 | 21/01/2011 | JCP |
| 15/09/2010 | 0,1200 | 18/10/2010 | JCP |
| 09/06/2010 | 0,1200 | 20/07/2010 | JCP |
| 17/03/2010 | 0,1200 | 20/04/2010 | JCP |
| 09/12/2009 | 0,1300 | 19/01/2010 | JCP |
| 03/09/2008 | 0,1313 | 20/10/2008 | JCP |
| 11/06/2008 | 0,1268 | 18/07/2008 | JCP |
| 19/03/2008 | 0,1200 | 18/04/2008 | JCP |
| 31/10/2007 | 0,2000 | 18/12/2007 | JCP |
| 07/09/2007 | 0,1800 | 18/10/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais ROMI3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|