Análise de Dividendos
                                                        PTBL3
                            portobello
da PTBL3Histórico de Dividendos PTBL3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 0,1242 | 01/09/2022 | JCP | 
| 18/08/2022 | 0,1620 | 01/09/2022 | DIV | 
| 23/03/2022 | 0,0247 | 05/04/2022 | DIV | 
| 19/11/2021 | 0,5736 | 30/11/2021 | DIV | 
| 03/09/2021 | 0,1298 | 15/09/2021 | DIV | 
| 30/04/2021 | 0,1152 | 13/05/2021 | JCP | 
| 30/04/2021 | 0,1804 | 13/05/2021 | DIV | 
| 26/01/2021 | 0,1118 | 09/02/2021 | DIV | 
| 05/05/2020 | 0,0396 | 20/11/2020 | DIV | 
| 05/04/2019 | 0,0802 | 30/04/2019 | DIV | 
| 05/04/2019 | 0,0747 | 30/04/2019 | JCP | 
| 14/08/2018 | 0,0435 | 29/08/2018 | JCP | 
| 14/08/2018 | 0,0189 | 29/08/2018 | DIV | 
| 04/05/2018 | 0,1061 | 25/05/2018 | DIV | 
| 04/05/2018 | 0,0294 | 25/05/2018 | JCP | 
| 04/04/2018 | 0,0254 | 25/05/2018 | JCP | 
| 04/04/2018 | 0,1061 | 25/05/2018 | DIV | 
| 09/08/2017 | 0,0700 | 18/08/2017 | JCP | 
| 01/05/2017 | 0,0032 | 01/06/2017 | DIV | 
| 28/04/2017 | 0,0037 | ---- | JCP | 
| 29/04/2016 | 0,0371 | 04/07/2016 | JCP | 
| 29/04/2016 | 0,0143 | 04/07/2016 | DIV | 
| 29/04/2016 | 0,0459 | 01/07/2016 | DIV | 
| 07/08/2015 | 0,0375 | 21/09/2015 | JCP | 
| 01/05/2015 | 0,2441 | 15/06/2015 | DIV | 
| 30/04/2015 | 0,2441 | 15/06/2015 | DIV | 
| 13/08/2014 | 0,0407 | 26/09/2014 | JCP | 
| 01/05/2014 | 0,1007 | 30/05/2014 | DIV | 
| 01/05/2014 | 0,0484 | 30/05/2014 | JCP | 
| 12/08/2013 | 0,0262 | 26/09/2013 | JCP | 
| 12/08/2013 | 0,0176 | 26/09/2013 | DIV | 
| 30/04/2013 | 0,0543 | 21/05/2013 | DIV | 
| 18/12/2012 | 0,0132 | 28/12/2012 | JCP | 
| 18/12/2012 | 0,0321 | 28/12/2012 | DIV | 
Crescimento de Proventos Anuais PTBL3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2012 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2013 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2014 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2015 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2016 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2017 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2018 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2019 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2020 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2021 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2022 | R$ | 
                                                 |