Análise de Dividendos
POSI3
positivo tecnologia
da POSI3Histórico de Dividendos POSI3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 0,2737 | 30/05/2025 | DIV |
| 30/04/2024 | 0,4182 | 31/05/2024 | DIV |
| 29/04/2022 | 0,1191 | 31/05/2022 | DIV |
| 29/04/2022 | 0,3341 | 30/09/2022 | DIV |
| 30/04/2021 | 0,0852 | 17/05/2021 | DIV |
| 30/04/2021 | 0,0852 | 20/09/2021 | DIV |
| 30/04/2021 | 0,1704 | 20/12/2021 | DIV |
| 01/06/2020 | 0,0321 | 15/12/2020 | DIV |
| 01/05/2017 | 0,0257 | 15/12/2017 | DIV |
| 28/04/2017 | 0,0257 | 15/12/2017 | DIV |
| 01/05/2015 | 0,0683 | 16/12/2015 | DIV |
| 30/04/2015 | 0,0683 | 16/12/2015 | DIV |
| 29/04/2014 | 0,0454 | 16/12/2014 | DIV |
| 01/05/2013 | 0,0877 | 16/12/2013 | DIV |
| 30/04/2013 | 0,0877 | 16/12/2013 | DIV |
| 29/04/2011 | 0,2590 | 15/12/2011 | DIV |
| 27/04/2010 | 0,2905 | 02/08/2010 | DIV |
| 27/04/2010 | 0,5811 | ---- | DIV |
| 28/04/2009 | 0,0989 | 30/12/2009 | JCP |
| 28/04/2009 | 0,1977 | ---- | DIV |
| 12/08/2008 | 0,1595 | 22/08/2008 | DIV |
| 12/08/2008 | 0,1380 | 22/08/2008 | JCP |
| 25/03/2008 | 0,2199 | 07/04/2008 | JCP |
| 25/03/2008 | 0,2071 | 07/04/2008 | DIV |
| 10/08/2007 | 0,2081 | 27/08/2007 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais POSI3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|