Análise de Dividendos
marcopolo
da POMO4Histórico de Dividendos POMO4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
26/11/2024 | 0,0770 | 13/12/2024 | DIV |
26/11/2024 | 0,0630 | 13/12/2024 | JCP |
06/03/2024 | 0,0920 | 04/04/2024 | DIV |
29/02/2024 | 0,2300 | 12/03/2024 | JCP |
21/12/2023 | 0,1000 | 03/01/2024 | JCP |
05/10/2023 | 0,0700 | 19/10/2023 | JCP |
11/07/2023 | 0,0700 | 20/07/2023 | JCP |
06/03/2023 | 0,0920 | 04/04/2023 | DIV |
26/12/2022 | 0,1420 | 04/04/2023 | JCP |
28/12/2021 | 0,0370 | 04/04/2022 | JCP |
05/07/2021 | 0,0700 | 04/04/2022 | JCP |
22/12/2020 | 0,0200 | 31/03/2021 | JCP |
21/09/2020 | 0,0250 | 06/01/2021 | JCP |
22/06/2020 | 0,0250 | 05/10/2020 | JCP |
23/03/2020 | 0,0250 | 03/07/2020 | JCP |
27/02/2020 | 0,0480 | 03/04/2020 | DIV |
23/09/2019 | 0,0300 | 03/01/2020 | JCP |
25/06/2019 | 0,0300 | 04/10/2019 | JCP |
14/12/2018 | 0,0900 | 01/02/2019 | JCP |
26/02/2018 | 0,0210 | 29/03/2018 | DIV |
27/12/2017 | 0,0185 | 29/03/2018 | JCP |
10/11/2016 | 0,1310 | 15/12/2016 | JCP |
22/06/2015 | 0,0243 | 30/09/2015 | JCP |
23/03/2015 | 0,0243 | 30/06/2015 | JCP |
23/02/2015 | 0,0339 | 31/03/2015 | DIV |
22/12/2014 | 0,0236 | 31/03/2015 | JCP |
22/09/2014 | 0,0175 | 30/12/2014 | JCP |
23/06/2014 | 0,0175 | 30/09/2014 | JCP |
21/03/2014 | 0,0175 | 30/06/2014 | JCP |
21/02/2014 | 0,0750 | 31/03/2014 | DIV |
19/12/2012 | 0,1790 | 28/03/2013 | DIV |
19/12/2012 | 0,0360 | 28/03/2013 | JCP |
21/09/2012 | 0,0350 | 28/12/2012 | JCP |
21/06/2012 | 0,0350 | 28/09/2012 | JCP |
21/03/2012 | 0,0350 | 29/06/2012 | JCP |
09/12/2011 | 0,2500 | 30/03/2012 | DIV |
09/12/2011 | 0,0350 | 30/03/2012 | JCP |
21/09/2011 | 0,0290 | 29/12/2011 | JCP |
21/06/2011 | 0,0290 | 30/09/2011 | JCP |
21/03/2011 | 0,0290 | 30/06/2011 | JCP |
09/12/2010 | 0,2344 | 30/03/2011 | DIV |
09/12/2010 | 0,0260 | 30/03/2011 | JCP |
21/09/2010 | 0,0250 | 30/12/2010 | JCP |
21/06/2010 | 0,0500 | 30/09/2010 | JCP |
22/03/2010 | 0,0500 | 30/06/2010 | JCP |
11/12/2009 | 0,1330 | 31/03/2010 | DIV |
11/12/2009 | 0,0680 | 31/03/2010 | JCP |
01/09/2009 | 0,0600 | 30/09/2009 | JCP |
12/12/2008 | 0,1672 | 27/03/2009 | JCP |
12/12/2008 | 0,0665 | 27/03/2009 | DIV |
14/12/2007 | 0,1543 | 28/03/2008 | JCP |
14/12/2007 | 0,1810 | 28/03/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais POMO4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|