Análise de Dividendos
LAME4
lojas americanas
da LAME4Histórico de Dividendos LAME4
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | 0,0147 | 13/04/2020 | JCP |
| 09/12/2019 | 0,1680 | 03/02/2020 | JCP |
| 04/01/2019 | 0,0751 | 22/04/2019 | JCP |
| 04/01/2018 | 0,0752 | 02/04/2018 | JCP |
| 04/01/2017 | 0,0245 | ---- | JCP |
| 05/10/2016 | 0,0212 | 17/04/2017 | DIV |
| 05/10/2016 | 0,0212 | ---- | JCP |
| 05/07/2016 | 0,0390 | ---- | JCP |
| 11/03/2016 | 0,0183 | 28/03/2016 | DIV |
| 04/01/2016 | 0,0353 | 28/03/2016 | JCP |
| 01/09/2015 | 0,0446 | 28/03/2016 | JCP |
| 13/03/2015 | 0,0512 | 06/04/2015 | DIV |
| 08/01/2015 | 0,0165 | 06/04/2015 | JCP |
| 08/09/2014 | 0,0300 | 06/04/2015 | JCP |
| 21/03/2014 | 0,0808 | 22/04/2014 | DIV |
| 08/01/2014 | 0,0137 | 22/04/2014 | JCP |
| 06/09/2013 | 0,0275 | 22/04/2014 | JCP |
| 15/03/2013 | 0,0661 | 01/04/2013 | DIV |
| 08/01/2013 | 0,0116 | 01/04/2013 | JCP |
| 10/09/2012 | 0,0277 | 01/04/2013 | JCP |
| 09/03/2012 | 0,0682 | 09/04/2012 | DIV |
| 06/01/2012 | 0,0107 | 09/04/2012 | JCP |
| 21/10/2011 | 0,0282 | 09/04/2012 | JCP |
| 28/03/2011 | 0,0656 | 25/04/2011 | DIV |
| 07/01/2011 | 0,0103 | 25/04/2011 | JCP |
| 15/10/2010 | 0,0220 | 25/04/2011 | JCP |
| 19/03/2010 | 0,0316 | 12/04/2010 | DIV |
| 19/03/2010 | 0,0214 | 12/04/2010 | JCP |
| 20/03/2009 | 0,0246 | 13/04/2009 | JCP |
| 20/03/2009 | 0,0172 | 13/04/2009 | DIV |
| 07/03/2008 | 0,0426 | 02/04/2008 | DIV |
| 30/11/2007 | 0,0261 | 17/12/2007 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais LAME4
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|