Análise de Dividendos
JOPA3
josapar
da JOPA3Histórico de Dividendos JOPA3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 0,6332 | 30/06/2025 | DIV |
| 26/04/2024 | 0,4332 | 05/07/2024 | DIV |
| 27/04/2023 | 0,8215 | 15/06/2023 | DIV |
| 28/04/2022 | 0,8270 | 15/06/2022 | DIV |
| 29/04/2021 | 0,2854 | 10/08/2021 | DIV |
| 29/04/2021 | 0,2854 | 08/07/2021 | DIV |
| 29/04/2021 | 0,2854 | 10/06/2021 | DIV |
| 31/07/2020 | 0,0719 | 11/02/2021 | DIV |
| 31/07/2020 | 0,0719 | 11/01/2021 | DIV |
| 31/07/2020 | 0,0719 | 08/10/2020 | DIV |
| 31/07/2020 | 0,0719 | 08/09/2020 | DIV |
| 29/04/2019 | 0,2163 | 01/07/2019 | DIV |
| 29/04/2019 | 0,2163 | 02/09/2019 | DIV |
| 29/04/2019 | 0,2163 | 01/08/2019 | DIV |
| 26/04/2018 | 0,5151 | 12/06/2018 | DIV |
| 27/04/2017 | 0,8258 | ---- | DIV |
| 28/04/2016 | 0,2168 | 12/07/2016 | DIV |
| 28/04/2016 | 0,6503 | ---- | DIV |
| 27/04/2015 | 0,5522 | 10/06/2015 | DIV |
| 24/04/2014 | 0,5164 | 17/06/2014 | DIV |
| 12/07/2013 | 3,3033 | 18/10/2013 | DIV |
| 23/04/2013 | 0,9035 | 05/06/2013 | DIV |
| 26/04/2012 | 0,5027 | ---- | DIV |
| 02/05/2011 | 0,3270 | 20/06/2011 | DIV |
| 28/04/2010 | 0,0912 | 22/06/2010 | DIV |
| 29/04/2009 | 0,7438 | 10/07/2009 | DIV |
| 25/04/2008 | 0,1484 | 19/08/2008 | DIV |
| 25/04/2007 | 0,6135 | 26/12/2007 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais JOPA3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|