Análise de Dividendos
ISAE3
cteep
da ISAE3Histórico de Dividendos ISAE3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0,2506 | 31/03/2026 | JCP |
| 29/01/2026 | 0,2506 | 25/02/2026 | JCP |
| 29/12/2025 | 0,2506 | 28/01/2026 | JCP |
| 17/12/2025 | 0,2250 | 30/12/2025 | JCP |
| 24/11/2025 | 0,2250 | 12/12/2025 | JCP |
| 30/10/2025 | 0,2250 | 28/11/2025 | JCP |
| 11/03/2025 | 0,7869 | 21/03/2025 | JCP |
| 11/02/2025 | 0,7869 | 21/02/2025 | JCP |
| 09/01/2025 | 0,7869 | 21/01/2025 | JCP |
| 13/12/2023 | 0,2428 | 15/01/2024 | JCP |
| 13/12/2023 | 1,9612 | 10/04/2024 | JCP |
| 26/12/2022 | 1,0624 | 11/04/2023 | JCP |
| 22/12/2021 | 0,1739 | 18/01/2022 | JCP |
| 03/11/2021 | 0,7809 | 17/11/2021 | JCP |
| 03/11/2021 | 0,5294 | 17/11/2021 | DIV |
| 06/07/2021 | 0,5025 | 15/07/2021 | DIV |
| 30/03/2021 | 0,7960 | 21/05/2021 | DIV |
| 25/02/2021 | 0,8062 | 21/05/2021 | DIV |
| 16/12/2020 | 0,1761 | 18/01/2021 | DIV |
| 16/12/2020 | 0,6615 | 18/01/2021 | JCP |
| 04/11/2020 | 0,5221 | 13/11/2020 | DIV |
| 06/07/2020 | 0,1518 | 16/07/2020 | DIV |
| 16/04/2020 | 0,2282 | 29/04/2020 | JCP |
| 13/12/2019 | 0,1637 | 20/01/2020 | JCP |
| 08/11/2019 | 0,4455 | 03/12/2019 | DIV |
| 08/11/2019 | 0,3391 | 03/12/2019 | JCP |
| 02/08/2019 | 0,5622 | 19/08/2019 | JCP |
| 06/12/2018 | 0,8985 | 17/12/2018 | JCP |
| 06/12/2018 | 0,9607 | 17/12/2018 | DIV |
| 05/06/2018 | 1,1539 | 18/06/2018 | DIV |
| 17/04/2018 | 0,1286 | 15/06/2018 | DIV |
| 20/11/2017 | 0,5546 | 28/11/2017 | DIV |
| 17/11/2017 | 0,5546 | 28/11/2017 | DIV |
| 01/06/2017 | 0,2049 | 13/06/2017 | DIV |
| 02/12/2016 | 0,2087 | 20/01/2017 | DIV |
| 21/06/2016 | 0,1669 | 30/06/2016 | DIV |
| 25/11/2015 | 0,3474 | 07/12/2015 | DIV |
| 26/05/2015 | 0,1717 | 08/06/2015 | DIV |
| 06/05/2015 | 0,0481 | 30/06/2015 | DIV |
| 24/11/2014 | 0,2558 | 05/12/2014 | DIV |
| 12/08/2014 | 0,0491 | 29/08/2014 | JCP |
| 01/04/2014 | 0,0491 | 31/07/2014 | DIV |
| 25/12/2013 | 0,3275 | 30/01/2014 | JCP |
| 29/06/2012 | 0,1589 | 27/07/2012 | DIV |
| 29/06/2012 | 0,1047 | 27/07/2012 | JCP |
| 16/04/2012 | 0,0513 | 30/04/2012 | DIV |
| 16/01/2012 | 0,2781 | 30/01/2012 | DIV |
| 16/01/2012 | 0,1051 | 30/01/2012 | JCP |
| 10/10/2011 | 0,2845 | 31/10/2011 | DIV |
| 10/10/2011 | 0,1008 | 31/10/2011 | JCP |
| 06/07/2011 | 0,1045 | 28/07/2011 | JCP |
| 06/07/2011 | 0,2643 | 28/07/2011 | DIV |
| 29/04/2011 | 0,0275 | 28/07/2011 | DIV |
| 06/04/2011 | 0,2985 | 29/04/2011 | DIV |
| 06/04/2011 | 0,1082 | 29/04/2011 | JCP |
| 14/01/2011 | 0,1845 | 28/01/2011 | DIV |
| 14/01/2011 | 0,1038 | 28/01/2011 | JCP |
| 07/10/2010 | 0,1049 | 25/10/2010 | JCP |
| 07/10/2010 | 0,2409 | 25/10/2010 | DIV |
| 07/07/2010 | 0,1048 | 23/07/2010 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais ISAE3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|
| 2026 | R$ |
|