Análise de Dividendos
                                                        ENMT4
                            energisa mato grosso
da ENMT4Histórico de Dividendos ENMT4
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 1,8700 | 23/09/2025 | DIV | 
| 05/05/2025 | 0,3724 | 13/05/2025 | DIV | 
| 25/02/2025 | 2,4000 | 25/03/2025 | DIV | 
| 04/07/2024 | 1,3050 | 23/07/2024 | DIV | 
| 15/03/2024 | 1,4449 | 12/04/2024 | DIV | 
| 14/11/2023 | 1,3731 | 04/12/2023 | DIV | 
| 15/08/2023 | 0,0786 | 25/08/2023 | DIV | 
| 20/03/2023 | 1,6748 | 29/03/2023 | DIV | 
| 14/11/2022 | 1,4300 | 24/11/2022 | DIV | 
| 15/08/2022 | 1,1995 | 25/08/2022 | DIV | 
| 21/03/2022 | 0,9104 | 23/06/2022 | DIV | 
| 16/11/2021 | 0,8702 | 09/12/2021 | DIV | 
| 17/08/2021 | 2,2044 | 27/08/2021 | DIV | 
| 16/03/2021 | 1,8438 | 26/03/2021 | DIV | 
| 17/11/2020 | 0,5676 | 26/11/2020 | DIV | 
| 12/11/2019 | 0,0314 | 10/12/2019 | DIV | 
| 18/06/2019 | 0,6800 | 28/06/2019 | DIV | 
| 07/05/2019 | 0,4218 | 28/06/2019 | DIV | 
| 13/11/2018 | 0,5007 | 27/11/2018 | DIV | 
| 14/08/2018 | 0,5853 | 31/08/2018 | DIV | 
| 18/06/2018 | 0,9342 | 28/06/2018 | DIV | 
| 03/05/2018 | 0,0990 | 10/05/2018 | DIV | 
| 04/05/2017 | 0,1484 | 28/06/2017 | DIV | 
| 26/04/2016 | 0,0014 | 23/06/2016 | DIV | 
| 30/07/2015 | 0,0853 | 07/08/2015 | DIV | 
| 29/04/2015 | 0,0145 | 11/05/2015 | DIV | 
| 20/03/2015 | 0,0855 | 27/03/2015 | DIV | 
| 21/12/2011 | 0,1998 | 22/08/2014 | JCP | 
Crescimento de Proventos Anuais ENMT4
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2011 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2015 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2016 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2017 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2018 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2019 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2020 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2021 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2022 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2023 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2024 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2025 | R$ | 
                                                 |