Análise de Dividendos

engie brasil
da EGIE3Histórico de Dividendos EGIE3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
19/12/2024 | 0,3064 | 07/02/2025 | JCP |
21/08/2024 | 1,1432 | ---- | DIV |
06/05/2024 | 1,2188 | 26/07/2024 | DIV |
21/12/2023 | 0,1777 | 26/07/2024 | JCP |
21/08/2023 | 0,9403 | 27/12/2023 | DIV |
08/05/2023 | 1,7834 | 26/09/2023 | DIV |
22/12/2022 | 0,2451 | 26/07/2023 | JCP |
21/11/2022 | 0,5795 | 12/12/2022 | DIV |
16/08/2022 | 0,7083 | 12/12/2022 | DIV |
11/05/2022 | 0,6738 | 12/07/2022 | DIV |
24/02/2022 | 0,7828 | 17/03/2022 | DIV |
29/12/2021 | 0,0735 | 17/03/2022 | JCP |
16/08/2021 | 0,9676 | 29/11/2021 | DIV |
11/05/2021 | 0,7471 | 12/07/2021 | DIV |
18/12/2020 | 0,2145 | 05/04/2021 | JCP |
18/12/2020 | 0,6796 | 29/01/2021 | DIV |
07/08/2020 | 0,8306 | 29/01/2021 | DIV |
02/12/2019 | 0,4339 | 01/07/2020 | JCP |
02/12/2019 | 1,0949 | 29/01/2020 | DIV |
06/05/2019 | 0,0940 | 27/09/2019 | DIV |
26/12/2018 | 0,4866 | 27/03/2019 | JCP |
12/11/2018 | 1,0000 | 12/11/2018 | DIV |
20/08/2018 | 1,7557 | 29/01/2019 | DIV |
23/04/2018 | 0,9755 | 28/06/2018 | DIV |
09/11/2017 | 0,6503 | 27/03/2018 | JCP |
09/08/2017 | 1,4384 | 10/01/2018 | DIV |
29/05/2017 | 0,6276 | 21/06/2017 | DIV |
10/11/2016 | 0,6626 | 01/02/2017 | JCP |
08/08/2016 | 0,9884 | 06/10/2016 | DIV |
10/05/2016 | 0,3210 | 25/05/2016 | DIV |
21/11/2015 | 0,4810 | 23/11/2015 | JCP |
20/08/2015 | 0,4769 | 25/09/2015 | DIV |
08/05/2015 | 0,2636 | 29/05/2015 | DIV |
25/11/2014 | 0,3416 | 15/03/2015 | JCP |
11/10/2014 | 0,7075 | 11/09/2014 | DIV |
11/10/2014 | 0,5823 | 26/11/2014 | DIV |
25/11/2013 | 0,3750 | 28/02/2014 | JCP |
16/08/2013 | 1,1759 | 23/09/2013 | DIV |
19/02/2013 | 0,8831 | 27/03/2013 | DIV |
23/11/2012 | 0,4231 | 14/05/2013 | JCP |
10/08/2012 | 1,0628 | 27/09/2012 | DIV |
13/04/2012 | 0,3963 | 29/06/2012 | DIV |
13/04/2012 | 0,3963 | 15/05/2012 | DIV |
17/11/2011 | 0,3891 | 10/02/2012 | JCP |
10/08/2011 | 1,0081 | 06/10/2011 | DIV |
29/04/2011 | 0,2425 | 27/05/2011 | DIV |
17/11/2010 | 0,3370 | 27/05/2011 | JCP |
30/09/2010 | 0,4383 | 15/10/2010 | DIV |
06/05/2010 | 0,1255 | 20/05/2010 | DIV |
17/11/2009 | 0,2972 | 20/05/2010 | JCP |
13/08/2009 | 0,5331 | 26/08/2009 | DIV |
18/11/2008 | 0,2696 | 15/05/2009 | JCP |
25/08/2008 | 0,8890 | 27/10/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais EGIE3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|