Análise de Dividendos
DOHL3
dohler
da DOHL3Histórico de Dividendos DOHL3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 0,0100 | 10/07/2025 | DIV |
| 09/05/2022 | 0,1200 | 31/05/2022 | DIV |
| 30/09/2021 | 0,0860 | 31/05/2022 | JCP |
| 30/06/2021 | 0,0800 | 31/05/2022 | JCP |
| 05/05/2021 | 0,0200 | 18/05/2021 | DIV |
| 03/12/2020 | 0,2830 | 15/04/2021 | JCP |
| 29/07/2020 | 0,1300 | 24/11/2020 | DIV |
| 19/12/2018 | 0,2000 | 21/03/2019 | JCP |
| 14/12/2018 | 0,2000 | 21/03/2019 | JCP |
| 21/12/2017 | 0,1800 | 20/03/2018 | JCP |
| 18/12/2017 | 0,1800 | 20/03/2018 | JCP |
| 17/12/2015 | 0,0900 | 23/05/2016 | JCP |
| 18/12/2014 | 0,1800 | 21/05/2015 | JCP |
| 16/12/2013 | 0,2150 | 27/05/2014 | JCP |
| 19/12/2012 | 0,1750 | 28/12/2012 | JCP |
| 16/12/2011 | 0,1800 | 22/05/2012 | JCP |
| 20/12/2010 | 1,1800 | 30/05/2011 | JCP |
| 16/04/2010 | 0,6000 | 25/05/2010 | DIV |
| 30/03/2009 | 1,0000 | 15/05/2009 | DIV |
| 31/03/2008 | 0,0400 | 30/04/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais DOHL3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|