Análise de Dividendos

grazziotin
da CGRA4Histórico de Dividendos CGRA4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
18/12/2024 | 1,3918 | 07/05/2025 | JCP |
25/06/2024 | 1,2944 | 07/05/2025 | JCP |
20/12/2023 | 1,2747 | ---- | JCP |
21/12/2022 | 0,6352 | ---- | JCP |
21/09/2022 | 0,6203 | ---- | JCP |
30/06/2022 | 1,1334 | ---- | JCP |
23/03/2022 | 0,9901 | 22/08/2022 | DIV |
22/12/2021 | 0,7248 | ---- | JCP |
15/07/2021 | 0,6277 | ---- | JCP |
23/12/2020 | 1,2729 | 07/05/2021 | JCP |
19/03/2020 | 0,4474 | 22/09/2020 | DIV |
23/12/2019 | 1,3043 | 22/09/2020 | JCP |
27/12/2018 | 1,0969 | 25/04/2019 | JCP |
28/12/2017 | 1,2888 | 26/04/2018 | JCP |
23/12/2016 | 1,1753 | 30/04/2017 | JCP |
18/12/2015 | 0,7152 | 28/04/2016 | DIV |
18/12/2015 | 0,7152 | 28/04/2016 | JCP |
13/03/2015 | 0,1280 | 23/04/2015 | DIV |
17/12/2014 | 0,6128 | 23/04/2015 | JCP |
03/04/2014 | 0,1054 | 24/04/2014 | DIV |
20/12/2013 | 0,5226 | 24/04/2014 | JCP |
20/12/2012 | 0,5283 | 22/04/2013 | JCP |
20/12/2011 | 0,5067 | 30/04/2012 | JCP |
14/04/2011 | 0,4614 | 29/04/2011 | DIV |
20/12/2010 | 0,4549 | 18/04/2011 | JCP |
09/04/2010 | 0,2775 | 19/04/2010 | DIV |
18/12/2009 | 0,4069 | 09/04/2010 | JCP |
27/04/2009 | 0,0268 | 07/05/2009 | DIV |
31/03/2009 | 0,0268 | 13/04/2009 | DIV |
22/12/2008 | 0,3644 | 30/04/2009 | JCP |
26/12/2007 | 1,5781 | 30/04/2008 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais CGRA4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|