Análise de Dividendos
coelba
da CEEB3Histórico de Dividendos CEEB3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 0,3505 | ---- | JCP |
30/09/2024 | 0,3126 | 20/12/2024 | JCP |
25/06/2024 | 0,2852 | 20/12/2024 | JCP |
15/04/2024 | 1,5605 | 31/12/2024 | DIV |
25/03/2024 | 0,2766 | 20/12/2024 | JCP |
04/01/2024 | 0,3858 | 20/12/2024 | JCP |
04/10/2023 | 0,4019 | 27/12/2023 | JCP |
31/07/2023 | 2,0970 | 27/12/2023 | DIV |
03/07/2023 | 0,4351 | 15/09/2023 | JCP |
18/04/2023 | 1,0563 | 04/05/2023 | DIV |
10/03/2023 | 0,4244 | ---- | JCP |
04/01/2023 | 0,3960 | 31/12/2023 | JCP |
05/10/2022 | 0,3795 | 31/12/2022 | JCP |
01/08/2022 | 2,5815 | 16/08/2022 | DIV |
05/07/2022 | 0,3905 | ---- | JCP |
18/04/2022 | 2,2168 | 24/05/2022 | DIV |
04/04/2022 | 0,3581 | ---- | JCP |
05/01/2022 | 0,5192 | 30/03/2022 | JCP |
03/12/2021 | 1,9404 | 21/12/2021 | DIV |
05/07/2021 | 3,0352 | 23/07/2021 | DIV |
05/07/2021 | 0,5148 | 14/10/2021 | JCP |
08/04/2021 | 0,0854 | 12/05/2021 | DIV |
06/01/2021 | 0,9718 | 18/03/2021 | JCP |
06/01/2020 | 0,4991 | 10/12/2020 | JCP |
03/07/2019 | 0,6028 | 07/08/2019 | JCP |
16/04/2019 | 0,9856 | ---- | DIV |
19/02/2019 | 1,8492 | 27/02/2019 | DIV |
04/01/2019 | 0,7101 | 29/03/2019 | JCP |
03/07/2018 | 0,4733 | 27/08/2018 | JCP |
05/07/2017 | 0,1664 | 14/12/2017 | JCP |
05/07/2017 | 0,5939 | ---- | JCP |
20/12/2016 | 0,5150 | 14/02/2017 | JCP |
20/12/2016 | 0,6008 | 31/12/2017 | JCP |
04/08/2016 | 0,6008 | 31/12/2016 | JCP |
23/03/2016 | 0,0342 | 31/12/2016 | JCP |
19/06/2015 | 0,2141 | 22/07/2015 | DIV |
19/06/2015 | 0,1990 | 22/07/2015 | JCP |
01/01/2015 | 0,6228 | 29/04/2015 | JCP |
30/12/2014 | 0,6228 | 29/04/2015 | JCP |
30/12/2013 | 0,5844 | 25/06/2014 | JCP |
29/04/2013 | 0,0175 | ---- | DIV |
01/01/2013 | 0,5830 | ---- | JCP |
29/12/2011 | 0,1460 | 15/02/2012 | JCP |
30/09/2011 | 0,1460 | 30/12/2011 | JCP |
29/08/2011 | 1,4170 | 14/09/2011 | DIV |
30/06/2011 | 0,1460 | 10/08/2011 | JCP |
31/03/2011 | 0,1460 | 25/05/2011 | JCP |
31/12/2010 | 0,1376 | 23/02/2011 | JCP |
30/09/2010 | 0,1376 | 15/12/2010 | JCP |
30/09/2010 | 1,4510 | 31/12/2010 | DIV |
30/06/2010 | 0,1376 | 15/09/2010 | JCP |
31/03/2010 | 0,1376 | 19/05/2010 | JCP |
29/03/2010 | 1,6703 | 16/06/2010 | DIV |
18/12/2009 | 0,1262 | 19/05/2010 | JCP |
30/09/2009 | 1,2206 | 16/12/2009 | DIV |
30/09/2009 | 0,1262 | 16/12/2009 | JCP |
29/06/2009 | 0,2629 | 09/09/2009 | JCP |
27/03/2009 | 1,5075 | 10/06/2009 | DIV |
01/01/2009 | 0,1209 | 13/05/2009 | JCP |
31/10/2008 | 1,3874 | 10/12/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais CEEB3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|