Análise de Dividendos
banco banrisul
da BRSR3Histórico de Dividendos BRSR3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
18/12/2024 | 0,2005 | 30/12/2024 | JCP |
29/11/2024 | 0,2445 | 11/12/2024 | JCP |
12/09/2024 | 0,1223 | 27/09/2024 | JCP |
14/06/2024 | 0,1223 | 27/06/2024 | JCP |
30/04/2024 | 0,1831 | 17/05/2024 | DIV |
15/03/2024 | 0,1223 | 27/03/2024 | JCP |
13/09/2023 | 0,1716 | 29/09/2023 | JCP |
14/06/2023 | 0,3426 | 29/06/2023 | JCP |
03/05/2023 | 0,0363 | 19/05/2023 | DIV |
12/09/2022 | 0,1100 | 28/09/2022 | JCP |
10/06/2022 | 0,3765 | 28/06/2022 | JCP |
02/05/2022 | 0,0366 | 19/05/2022 | DIV |
16/03/2022 | 0,3339 | 29/03/2022 | JCP |
15/12/2021 | 0,1711 | 28/12/2021 | JCP |
03/09/2021 | 0,2570 | 28/09/2021 | JCP |
02/06/2021 | 0,2423 | 28/06/2021 | JCP |
30/04/2021 | 0,0560 | 28/05/2021 | DIV |
05/03/2021 | 0,2275 | 18/03/2021 | JCP |
30/12/2020 | 0,0782 | 20/01/2021 | JCP |
29/12/2020 | 0,0489 | 20/01/2021 | JCP |
10/12/2020 | 0,1027 | 28/12/2020 | JCP |
09/06/2020 | 0,1802 | 22/06/2020 | DIV |
10/03/2020 | 0,2469 | 30/03/2020 | JCP |
11/11/2019 | 0,2610 | 09/12/2019 | JCP |
12/08/2019 | 0,2738 | 27/09/2019 | JCP |
05/06/2019 | 0,0783 | 19/06/2019 | DIV |
16/05/2019 | 0,2848 | 24/06/2019 | JCP |
30/04/2019 | 0,0338 | 30/05/2019 | DIV |
07/03/2019 | 0,3122 | 28/03/2019 | JCP |
26/12/2018 | 0,1100 | 15/01/2019 | JCP |
06/12/2018 | 0,0733 | 26/12/2018 | JCP |
23/11/2018 | 0,8638 | 30/11/2018 | JCP |
29/10/2018 | 0,1711 | 14/11/2018 | JCP |
15/08/2018 | 0,2159 | 27/09/2018 | JCP |
14/05/2018 | 0,2159 | 29/06/2018 | JCP |
03/05/2018 | 0,0494 | 30/05/2018 | DIV |
26/02/2018 | 0,2066 | 28/03/2018 | JCP |
04/01/2018 | 0,3035 | 20/02/2018 | JCP |
13/11/2017 | 0,0734 | 28/12/2017 | JCP |
13/03/2017 | 0,1982 | 30/03/2017 | JCP |
14/12/2016 | 0,0416 | 29/12/2016 | DIV |
07/09/2016 | 0,1909 | 29/09/2016 | JCP |
13/06/2016 | 0,1878 | 30/06/2016 | JCP |
10/03/2016 | 0,1863 | 30/03/2016 | JCP |
03/12/2015 | 0,2480 | 29/12/2015 | JCP |
09/09/2015 | 0,2287 | 28/09/2015 | JCP |
02/06/2015 | 0,2064 | 23/06/2015 | JCP |
01/05/2015 | 0,0294 | 29/05/2015 | DIV |
04/03/2015 | 0,1883 | 30/03/2015 | JCP |
25/11/2014 | 0,1669 | 17/12/2014 | JCP |
04/06/2014 | 0,1630 | 20/06/2014 | JCP |
01/05/2014 | 0,1697 | 23/05/2014 | DIV |
25/02/2014 | 0,1617 | 21/03/2014 | JCP |
22/11/2013 | 0,1521 | 18/12/2013 | JCP |
04/06/2013 | 0,0223 | 27/06/2013 | JCP |
01/05/2013 | 0,0808 | 28/05/2013 | DIV |
04/03/2013 | 0,1473 | 27/03/2013 | JCP |
26/11/2012 | 0,1518 | 14/12/2012 | JCP |
03/09/2012 | 0,1487 | 27/09/2012 | JCP |
01/05/2012 | 0,1629 | 25/05/2012 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais BRSR3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|