Análise de Dividendos
BRFS3
brf
da BRFS3Histórico de Dividendos BRFS3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 0,2512 | 29/09/2025 | JCP |
| 18/09/2025 | 1,8349 | 29/09/2025 | DIV |
| 16/12/2024 | 0,1230 | 30/12/2024 | JCP |
| 25/11/2024 | 0,5817 | 05/12/2024 | JCP |
| 12/07/2016 | 0,6423 | 15/08/2016 | JCP |
| 10/03/2016 | 0,1217 | 01/04/2016 | DIV |
| 01/01/2016 | 0,5838 | 12/02/2016 | JCP |
| 01/01/2016 | 0,1128 | 12/02/2016 | DIV |
| 30/12/2015 | 0,5845 | 12/02/2016 | JCP |
| 30/12/2015 | 0,1129 | 12/02/2016 | DIV |
| 30/06/2015 | 0,5024 | 14/08/2015 | JCP |
| 01/01/2015 | 0,0997 | 13/02/2015 | DIV |
| 01/01/2015 | 0,4344 | 13/02/2015 | JCP |
| 30/12/2014 | 0,0997 | 13/02/2015 | DIV |
| 30/12/2014 | 0,4344 | 13/02/2015 | JCP |
| 30/06/2014 | 0,4142 | 15/08/2014 | JCP |
| 01/01/2014 | 0,4192 | 14/02/2014 | JCP |
| 30/12/2013 | 0,4192 | 14/02/2014 | JCP |
| 28/06/2013 | 0,4123 | 15/08/2013 | JCP |
| 19/04/2013 | 0,0521 | 30/04/2013 | DIV |
| 01/01/2013 | 0,2008 | 15/02/2013 | JCP |
| 28/06/2012 | 0,1150 | 15/08/2012 | JCP |
| 28/12/2011 | 0,3908 | 15/02/2012 | JCP |
| 29/06/2011 | 0,3356 | 29/08/2011 | JCP |
| 28/12/2010 | 0,2401 | 24/02/2011 | JCP |
| 28/06/2010 | 0,0611 | 27/08/2010 | JCP |
| 28/12/2009 | 0,2300 | 26/02/2010 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BRFS3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|