Análise de Dividendos

banco pan
da BPAN4Histórico de Dividendos BPAN4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 0,2415 | 24/01/2025 | JCP |
27/12/2023 | 0,2151 | 24/01/2024 | JCP |
11/05/2022 | 0,0273 | 20/05/2022 | DIV |
21/12/2021 | 0,2167 | 06/01/2022 | JCP |
04/05/2021 | 0,0073 | 14/05/2021 | DIV |
22/12/2020 | 0,2042 | 26/02/2021 | JCP |
06/05/2020 | 0,0027 | 15/05/2020 | DIV |
14/02/2020 | 0,1643 | 28/02/2020 | JCP |
27/05/2019 | 0,0759 | 14/06/2019 | JCP |
30/03/2018 | 0,0611 | 22/11/2018 | JCP |
29/03/2018 | 0,0611 | 22/11/2018 | JCP |
01/02/2016 | 0,0034 | 28/12/2016 | JCP |
09/02/2015 | 0,0019 | ---- | JCP |
10/02/2012 | 0,0689 | 30/04/2012 | JCP |
30/06/2010 | 0,0246 | ---- | JCP |
30/04/2010 | 0,0066 | 12/05/2010 | DIV |
30/12/2009 | 0,1310 | 30/04/2010 | JCP |
30/06/2009 | 0,0573 | ---- | JCP |
30/04/2009 | 0,0485 | 20/05/2009 | DIV |
30/09/2008 | 0,0676 | 30/04/2009 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BPAN4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|