Análise de Dividendos
 AZZA3
                                                        AZZA3
                            arezzo
da AZZA3Histórico de Dividendos AZZA3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 0,5751 | 19/12/2024 | JCP | 
| 10/07/2024 | 0,5407 | 22/07/2024 | DIV | 
| 10/11/2023 | 0,2974 | 28/11/2023 | DIV | 
| 10/11/2023 | 0,7853 | 28/11/2023 | JCP | 
| 30/06/2023 | 0,8498 | 01/09/2023 | JCP | 
| 16/12/2022 | 0,7452 | 30/01/2023 | JCP | 
| 01/07/2022 | 0,6349 | 14/07/2022 | JCP | 
| 29/04/2022 | 0,4556 | 28/12/2022 | DIV | 
| 03/12/2021 | 0,2632 | 14/01/2022 | DIV | 
| 03/12/2021 | 0,3392 | 14/01/2022 | JCP | 
| 01/07/2021 | 0,2987 | 30/07/2021 | JCP | 
| 29/04/2021 | 0,0259 | 30/07/2021 | DIV | 
| 29/10/2020 | 0,2341 | 23/12/2020 | DIV | 
| 29/10/2020 | 0,2966 | 23/12/2020 | JCP | 
| 03/12/2019 | 0,0796 | 08/01/2020 | DIV | 
| 03/12/2019 | 0,1953 | 08/01/2020 | JCP | 
| 04/10/2019 | 0,0800 | 15/10/2019 | DIV | 
| 27/06/2019 | 0,2238 | 25/07/2019 | JCP | 
| 30/04/2019 | 0,1964 | 15/10/2019 | DIV | 
| 26/02/2019 | 0,8310 | 02/04/2019 | DIV | 
| 25/12/2018 | 0,2310 | 15/01/2019 | JCP | 
| 21/12/2018 | 0,2310 | 15/01/2019 | JCP | 
| 08/10/2018 | 0,2770 | 22/10/2018 | DIV | 
| 29/06/2018 | 0,2328 | 25/07/2018 | JCP | 
| 23/05/2018 | 0,5129 | 08/06/2018 | DIV | 
| 20/04/2018 | 0,0312 | 01/06/2018 | DIV | 
| 21/12/2017 | 0,2331 | 05/01/2018 | DIV | 
| 21/12/2017 | 0,2331 | 05/01/2018 | JCP | 
| 04/09/2017 | 0,9896 | 27/09/2017 | DIV | 
| 30/06/2017 | 0,2400 | 28/07/2017 | JCP | 
| 01/05/2017 | 0,5963 | 15/05/2017 | DIV | 
| 28/04/2017 | 0,5963 | 15/05/2017 | DIV | 
| 15/12/2016 | 0,2504 | 29/12/2016 | DIV | 
| 15/12/2016 | 0,2504 | 29/12/2016 | JCP | 
| 29/09/2016 | 0,1267 | 26/10/2016 | DIV | 
| 24/06/2016 | 0,2466 | 15/07/2016 | JCP | 
| 29/04/2016 | 0,2108 | ---- | DIV | 
| 15/12/2015 | 0,1099 | 30/12/2015 | JCP | 
| 03/08/2015 | 0,1069 | 28/08/2015 | DIV | 
| 17/06/2015 | 0,1099 | 30/06/2015 | JCP | 
| 17/06/2015 | 0,0654 | 30/06/2015 | JCP | 
| 24/04/2015 | 0,3986 | ---- | DIV | 
| 16/12/2014 | 0,1099 | 30/12/2014 | JCP | 
| 28/07/2014 | 0,1248 | 29/08/2014 | DIV | 
| 20/06/2014 | 0,1380 | 30/06/2014 | JCP | 
| 25/04/2014 | 0,2357 | 15/05/2014 | DIV | 
| 27/12/2013 | 0,1000 | 31/01/2014 | JCP | 
| 18/12/2013 | 0,0178 | 30/12/2013 | JCP | 
| 29/07/2013 | 0,1503 | 02/09/2013 | DIV | 
| 09/07/2013 | 0,0229 | 31/07/2013 | JCP | 
| 28/06/2013 | 0,1000 | 31/07/2013 | JCP | 
| 01/01/2013 | 0,0278 | 31/01/2013 | JCP | 
| 30/07/2012 | 0,0789 | 31/08/2012 | DIV | 
| 29/06/2012 | 0,0379 | 31/07/2012 | JCP | 
| 24/04/2012 | 0,0700 | 31/05/2012 | DIV | 
| 30/12/2011 | 0,0165 | 31/01/2012 | JCP | 
| 30/06/2011 | 0,0953 | 29/07/2011 | JCP | 
Crescimento de Proventos Anuais AZZA3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2011 | R$ |  | 
| 2012 | R$ |  | 
| 2013 | R$ |  | 
| 2014 | R$ |  | 
| 2015 | R$ |  | 
| 2016 | R$ |  | 
| 2017 | R$ |  | 
| 2018 | R$ |  | 
| 2019 | R$ |  | 
| 2020 | R$ |  | 
| 2021 | R$ |  | 
| 2022 | R$ |  | 
| 2023 | R$ |  | 
| 2024 | R$ |  |