Análise de Dividendos

alpargatas
da ALPA4Histórico de Dividendos ALPA4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
27/02/2025 | 0,0798 | 20/05/2025 | JCP |
27/02/2025 | 0,0266 | 20/05/2025 | DIV |
30/12/2021 | 0,1632 | 21/12/2022 | JCP |
03/11/2021 | 0,0236 | 19/11/2021 | JCP |
03/11/2021 | 0,2483 | 19/11/2021 | DIV |
14/02/2020 | 0,0552 | 10/03/2020 | DIV |
17/08/2018 | 0,0852 | 18/09/2018 | JCP |
18/05/2018 | 0,0800 | 04/07/2018 | JCP |
02/03/2018 | 0,0855 | 18/04/2018 | JCP |
21/02/2018 | 0,2209 | 18/04/2018 | DIV |
17/11/2017 | 0,0866 | 13/12/2017 | JCP |
11/08/2017 | 0,0850 | 19/09/2017 | JCP |
12/05/2017 | 0,0825 | 12/07/2017 | JCP |
17/03/2017 | 0,0866 | 12/04/2017 | JCP |
11/11/2016 | 0,1401 | 14/12/2016 | JCP |
12/08/2016 | 0,0723 | 05/10/2016 | JCP |
13/05/2016 | 0,0399 | 13/07/2016 | JCP |
11/03/2016 | 0,0483 | 13/04/2016 | JCP |
10/12/2015 | 0,2073 | 16/12/2015 | DIV |
20/11/2015 | 0,6836 | 18/12/2015 | JCP |
01/10/2015 | 0,1709 | 08/10/2015 | DIV |
10/09/2015 | 0,0695 | 16/09/2015 | JCP |
15/05/2015 | 0,0627 | 12/06/2015 | JCP |
13/03/2015 | 0,3352 | 28/04/2015 | DIV |
13/03/2015 | 0,0613 | 24/03/2015 | JCP |
14/11/2014 | 0,0317 | 17/12/2014 | JCP |
15/08/2014 | 0,0545 | 08/10/2014 | JCP |
16/05/2014 | 0,0532 | 03/07/2014 | JCP |
21/03/2014 | 0,0570 | 16/04/2014 | JCP |
21/03/2014 | 0,0814 | 25/04/2014 | DIV |
15/11/2013 | 0,0543 | 18/12/2013 | JCP |
16/08/2013 | 0,0538 | 18/09/2013 | JCP |
17/05/2013 | 0,0496 | 19/06/2013 | JCP |
22/03/2013 | 0,0693 | 17/04/2013 | DIV |
22/03/2013 | 0,0597 | 17/04/2013 | JCP |
16/11/2012 | 0,0575 | 12/12/2012 | JCP |
10/08/2012 | 0,0564 | 03/09/2012 | JCP |
11/05/2012 | 0,0543 | 04/07/2012 | JCP |
19/03/2012 | 0,0651 | 18/04/2012 | JCP |
18/11/2011 | 0,0557 | 12/12/2011 | JCP |
19/08/2011 | 0,0621 | 05/09/2011 | JCP |
20/05/2011 | 0,0603 | 04/07/2011 | JCP |
25/03/2011 | 0,0728 | 02/05/2011 | DIV |
25/03/2011 | 0,0588 | 02/05/2011 | JCP |
20/11/2010 | 0,0494 | 09/02/2011 | JCP |
20/08/2010 | 0,0452 | 30/09/2010 | JCP |
21/05/2010 | 0,0603 | 30/06/2010 | JCP |
20/11/2009 | 0,3000 | 18/12/2009 | JCP |
21/08/2009 | 0,3000 | 14/10/2009 | JCP |
22/05/2009 | 0,2940 | 28/08/2009 | JCP |
20/03/2009 | 0,8800 | 29/05/2009 | JCP |
21/11/2008 | 0,7840 | 23/12/2008 | JCP |
25/08/2008 | 0,8200 | 23/12/2008 | JCP |
23/05/2008 | 0,4821 | 30/06/2008 | JCP |
23/05/2008 | 0,2619 | 03/10/2008 | JCP |
24/03/2008 | 0,8300 | 31/03/2008 | JCP |
22/11/2007 | 0,7100 | 06/12/2007 | JCP |
21/08/2007 | 0,6930 | 03/10/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais ALPA4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2025 | R$ |
|