Análise de Dividendos
                                                        VULC3
                            vulcabrás
da VULC3Histórico de Dividendos VULC3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 0,1250 | 29/12/2025 | DIV | 
| 27/11/2025 | 0,1250 | 29/12/2025 | DIV | 
| 17/11/2025 | 0,1250 | 01/12/2025 | DIV | 
| 04/11/2025 | 2,2000 | 15/12/2025 | DIV | 
| 20/10/2025 | 0,1250 | 03/11/2025 | DIV | 
| 17/09/2025 | 0,1250 | 01/10/2025 | DIV | 
| 08/09/2025 | 1,1043 | 22/09/2025 | DIV | 
| 18/08/2025 | 0,1250 | 01/09/2025 | DIV | 
| 17/07/2025 | 0,1250 | 01/08/2025 | DIV | 
| 18/06/2025 | 0,1250 | 01/07/2025 | DIV | 
| 20/05/2025 | 0,1250 | 02/06/2025 | DIV | 
| 17/04/2025 | 0,1250 | 02/05/2025 | DIV | 
| 18/03/2025 | 0,1250 | 01/04/2025 | DIV | 
| 17/02/2025 | 0,1250 | 06/03/2025 | DIV | 
| 21/01/2025 | 0,1250 | 03/02/2025 | DIV | 
| 16/12/2024 | 0,1250 | 02/01/2025 | DIV | 
| 18/11/2024 | 0,1250 | 02/12/2024 | DIV | 
| 17/10/2024 | 0,1250 | 01/11/2024 | DIV | 
| 19/09/2024 | 0,1250 | 01/10/2024 | DIV | 
| 19/08/2024 | 0,1250 | 02/09/2024 | DIV | 
| 12/08/2024 | 0,1250 | 23/08/2024 | DIV | 
| 14/05/2024 | 0,1500 | 29/05/2024 | DIV | 
| 13/03/2024 | 0,7500 | 25/03/2024 | DIV | 
| 25/01/2024 | 0,5000 | 17/04/2024 | DIV | 
| 25/01/2024 | 1,0000 | 08/02/2024 | DIV | 
| 08/11/2023 | 0,1500 | 24/11/2023 | DIV | 
| 13/10/2023 | 0,4000 | 24/11/2023 | DIV | 
| 30/08/2023 | 0,1500 | 14/09/2023 | DIV | 
| 22/05/2023 | 0,1500 | 06/06/2023 | DIV | 
| 03/04/2023 | 0,0845 | 14/04/2023 | DIV | 
| 10/11/2022 | 0,3700 | 22/11/2022 | DIV | 
| 03/11/2021 | 0,3500 | 12/11/2021 | DIV | 
| 25/04/2011 | 0,1037 | 30/06/2011 | DIV | 
| 30/04/2010 | 0,3916 | 31/05/2010 | DIV | 
| 01/06/2009 | 0,6711 | 31/05/2010 | DIV | 
| 28/04/2008 | 0,1356 | 13/06/2008 | DIV | 
| 11/05/2007 | 0,1415 | 29/06/2007 | DIV | 
Crescimento de Proventos Anuais VULC3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2008 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2009 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2010 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2011 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2021 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2022 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2023 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2024 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2025 | R$ | 
                                                 |