Análise de Dividendos
UGPA3
ultrapar
da UGPA3Histórico de Dividendos UGPA3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 0,3000 | 29/08/2025 | DIV |
| 06/03/2025 | 0,4502 | 14/03/2025 | DIV |
| 15/08/2024 | 0,2500 | 23/08/2024 | DIV |
| 07/03/2024 | 0,4000 | 15/03/2024 | DIV |
| 17/08/2023 | 0,2500 | 25/08/2023 | DIV |
| 23/02/2023 | 0,1000 | 03/03/2023 | DIV |
| 23/05/2022 | 0,4125 | 10/08/2022 | JCP |
| 03/03/2022 | 0,1704 | 11/03/2022 | DIV |
| 19/08/2021 | 0,2000 | 27/08/2021 | DIV |
| 04/03/2021 | 0,4400 | 12/03/2021 | DIV |
| 27/02/2020 | 0,2400 | 06/03/2020 | DIV |
| 22/08/2019 | 0,2000 | 30/08/2019 | DIV |
| 28/02/2019 | 0,3500 | 13/03/2019 | DIV |
| 09/08/2018 | 0,5600 | 20/08/2018 | DIV |
| 01/03/2018 | 0,9000 | 12/03/2018 | DIV |
| 16/08/2017 | 0,8500 | 25/08/2017 | DIV |
| 01/03/2017 | 0,8700 | 10/03/2017 | DIV |
| 17/08/2016 | 0,8000 | 26/08/2016 | DIV |
| 24/02/2016 | 0,8000 | 04/03/2016 | DIV |
| 12/08/2015 | 0,8000 | 21/08/2015 | DIV |
| 04/03/2015 | 0,7100 | 13/03/2015 | DIV |
| 13/08/2014 | 0,7100 | 22/08/2014 | DIV |
| 26/02/2014 | 0,7100 | 12/03/2014 | DIV |
| 07/08/2013 | 0,6600 | 16/08/2013 | DIV |
| 27/02/2013 | 0,6600 | 08/03/2013 | DIV |
| 08/08/2012 | 0,5100 | 17/08/2012 | DIV |
| 22/02/2012 | 0,5100 | 02/03/2012 | JCP |
| 17/08/2011 | 0,4700 | 30/08/2011 | DIV |
| 02/03/2011 | 0,4700 | 17/03/2011 | DIV |
| 18/08/2010 | 1,3200 | 27/08/2010 | DIV |
| 03/03/2010 | 1,1900 | 12/03/2010 | DIV |
| 19/08/2009 | 0,8900 | 28/08/2009 | DIV |
| 18/03/2009 | 0,8870 | 02/04/2009 | DIV |
| 13/08/2008 | 0,8900 | 22/08/2008 | DIV |
| 27/02/2008 | 1,7794 | 07/03/2008 | DIV |
| 12/02/2007 | 0,8896 | 02/03/2007 | DIV |
| 02/08/2006 | 0,8874 | 17/08/2006 | DIV |
| 15/02/2006 | 1,2325 | 07/03/2006 | DIV |
| 03/08/2005 | 0,7038 | 22/08/2005 | DIV |
| 16/02/2005 | 0,8980 | 04/03/2005 | DIV |
| 04/08/2004 | 1,3300 | 30/08/2004 | DIV |
| 11/02/2004 | 0,5452 | 03/03/2004 | DIV |
| 06/08/2003 | 0,4620 | 29/08/2003 | DIV |
| 12/02/2003 | 0,6293 | 06/03/2003 | DIV |
| 06/08/2002 | 0,3671 | 03/09/2002 | DIV |
| 25/02/2002 | 0,4037 | 20/03/2002 | DIV |
| 21/08/2001 | 2,2935 | 28/09/2001 | DIV |
| 21/08/2001 | 0,6238 | 28/09/2001 | DIV |
| 21/08/2001 | 0,5688 | 28/09/2001 | JCP |
| 27/04/2001 | 0,1851 | 28/09/2001 | DIV |
| 27/04/2001 | 0,1377 | 28/09/2001 | DIV |
| 28/12/2000 | 0,2688 | 05/03/2001 | JCP |
| 03/08/2000 | 0,3019 | 28/09/2000 | DIV |
| 22/02/2000 | 0,2385 | 30/03/2000 | DIV |
| 26/08/1999 | 0,2454 | 02/09/1999 | DIV |
| 03/03/1999 | 0,1728 | 31/03/1999 | DIV |
| 09/10/1998 | 0,0741 | 28/10/1998 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais UGPA3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 1998 | R$ |
|
| 1999 | R$ |
|
| 2000 | R$ |
|
| 2001 | R$ |
|
| 2002 | R$ |
|
| 2003 | R$ |
|
| 2004 | R$ |
|
| 2005 | R$ |
|
| 2006 | R$ |
|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|