Análise de Dividendos
SBSP3
sabesp
da SBSP3Histórico de Dividendos SBSP3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 1,0515 | 20/05/2025 | DIV |
| 29/04/2025 | 2,6790 | 20/05/2025 | JCP |
| 25/04/2024 | 1,4404 | 24/06/2024 | JCP |
| 28/04/2023 | 1,2760 | 26/06/2023 | JCP |
| 28/04/2022 | 0,9427 | 27/06/2022 | JCP |
| 29/04/2021 | 0,3979 | 28/06/2021 | JCP |
| 28/04/2020 | 1,3767 | 29/05/2020 | JCP |
| 29/04/2019 | 1,1590 | 28/06/2019 | JCP |
| 27/04/2018 | 1,0298 | 26/06/2018 | JCP |
| 10/04/2017 | 1,2048 | 27/06/2017 | JCP |
| 05/04/2016 | 0,2193 | 28/06/2016 | JCP |
| 06/04/2015 | 0,3691 | 29/06/2015 | JCP |
| 07/04/2014 | 0,7863 | 27/06/2014 | JCP |
| 29/03/2013 | 2,3450 | 21/06/2013 | JCP |
| 28/03/2013 | 2,3450 | 21/06/2013 | JCP |
| 16/02/2012 | 2,5400 | 22/06/2012 | JCP |
| 27/12/2010 | 2,0014 | 27/06/2011 | JCP |
| 26/02/2010 | 0,1500 | 28/06/2010 | JCP |
| 20/11/2009 | 0,9700 | ---- | JCP |
| 19/11/2009 | 0,9700 | 28/06/2010 | JCP |
| 28/05/2009 | 0,6100 | ---- | JCP |
| 26/01/2009 | 0,4200 | 26/06/2009 | JCP |
| 12/08/2008 | 0,8800 | 26/06/2009 | JCP |
| 27/02/2008 | 0,1400 | 27/06/2008 | JCP |
| 29/10/2007 | 1,1800 | ---- | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais SBSP3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|