Análise de Dividendos
RENT3
localiza
da RENT3Histórico de Dividendos RENT3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 0,5154 | 18/11/2025 | JCP |
| 27/06/2025 | 0,5062 | 19/08/2025 | JCP |
| 26/03/2025 | 0,4564 | 16/05/2025 | JCP |
| 17/12/2024 | 0,4047 | 07/02/2025 | JCP |
| 25/09/2024 | 0,3995 | 14/11/2024 | JCP |
| 26/06/2024 | 0,3980 | 19/08/2024 | JCP |
| 01/04/2024 | 0,3835 | 23/05/2024 | JCP |
| 26/12/2023 | 0,3829 | 15/02/2024 | JCP |
| 27/09/2023 | 0,4066 | 20/11/2023 | JCP |
| 30/06/2023 | 0,3500 | 14/08/2023 | JCP |
| 28/03/2023 | 0,3692 | 19/05/2023 | JCP |
| 21/12/2022 | 0,3662 | 13/02/2023 | JCP |
| 28/09/2022 | 0,3549 | 09/11/2022 | JCP |
| 30/06/2022 | 0,1749 | 26/08/2022 | JCP |
| 29/04/2022 | 0,2741 | 20/05/2022 | DIV |
| 29/04/2022 | 0,2741 | 20/05/2022 | DIV |
| 29/03/2022 | 0,1467 | 20/05/2022 | JCP |
| 17/12/2021 | 0,1292 | 11/02/2022 | JCP |
| 29/09/2021 | 0,1092 | 22/11/2021 | JCP |
| 29/06/2021 | 0,0962 | 20/08/2021 | JCP |
| 30/04/2021 | 0,0241 | 21/05/2021 | DIV |
| 29/03/2021 | 0,0848 | 21/05/2021 | JCP |
| 15/12/2020 | 0,0849 | 05/02/2021 | JCP |
| 23/06/2020 | 0,0862 | 15/10/2020 | JCP |
| 13/03/2020 | 0,0890 | 15/09/2020 | JCP |
| 17/12/2019 | 0,0997 | 14/02/2020 | JCP |
| 09/09/2019 | 0,1037 | 08/11/2019 | JCP |
| 24/06/2019 | 0,1050 | 16/08/2019 | JCP |
| 03/05/2019 | 0,0101 | 20/05/2019 | DIV |
| 26/03/2019 | 0,0964 | 20/05/2019 | JCP |
| 19/12/2018 | 0,0745 | 06/02/2019 | JCP |
| 27/09/2018 | 0,0674 | 16/11/2018 | JCP |
| 28/06/2018 | 0,0650 | 16/08/2018 | JCP |
| 28/03/2018 | 0,0636 | 16/05/2018 | JCP |
| 14/12/2017 | 0,0647 | 31/01/2018 | JCP |
| 22/09/2017 | 0,1865 | 07/11/2017 | JCP |
| 22/09/2017 | 0,1865 | 07/11/2017 | DIV |
| 06/07/2017 | 0,1786 | ---- | JCP |
| 15/03/2017 | 0,1916 | ---- | JCP |
| 22/12/2016 | 0,2237 | 08/02/2017 | DIV |
| 22/12/2016 | 0,2237 | ---- | JCP |
| 30/09/2016 | 0,1587 | 23/11/2016 | JCP |
| 30/06/2016 | 0,1766 | 17/08/2016 | DIV |
| 29/04/2016 | 0,0050 | 20/05/2016 | DIV |
| 31/03/2016 | 0,1701 | 12/05/2016 | JCP |
| 01/01/2016 | 0,1595 | 28/01/2016 | JCP |
| 30/09/2015 | 0,1418 | 19/11/2015 | JCP |
| 30/06/2015 | 0,1234 | 20/08/2015 | JCP |
| 01/05/2015 | 0,2144 | 21/05/2015 | DIV |
| 31/03/2015 | 0,1071 | 14/05/2015 | JCP |
| 01/01/2015 | 0,0816 | 30/01/2015 | JCP |
| 30/09/2014 | 0,0766 | 19/11/2014 | JCP |
| 01/07/2014 | 0,0720 | 28/08/2014 | JCP |
| 01/05/2014 | 0,1854 | 16/05/2014 | DIV |
| 31/03/2014 | 0,0669 | 14/05/2014 | JCP |
| 01/01/2014 | 0,0808 | 10/02/2014 | JCP |
| 31/10/2013 | 1,2020 | 13/11/2013 | DIV |
| 30/09/2013 | 0,0700 | 14/11/2013 | JCP |
| 28/06/2013 | 0,0744 | 14/08/2013 | JCP |
| 20/03/2013 | 0,0734 | 03/05/2013 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais RENT3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|