Análise de Dividendos
porto seguro
da PSSA3Histórico de Dividendos PSSA3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
27/09/2024 | 0,4098 | ---- | JCP |
28/06/2024 | 0,3191 | 31/12/2025 | JCP |
28/03/2024 | 0,0936 | 31/12/2025 | DIV |
28/03/2024 | 0,2994 | 31/12/2025 | JCP |
27/12/2023 | 0,5302 | 10/04/2024 | JCP |
28/09/2023 | 0,2917 | 31/12/2024 | JCP |
29/06/2023 | 0,5894 | 10/04/2024 | JCP |
31/10/2022 | 0,0878 | 29/11/2023 | JCP |
30/08/2022 | 0,6233 | 30/05/2023 | JCP |
31/03/2022 | 0,0372 | 30/11/2022 | DIV |
31/03/2022 | 0,4103 | 30/11/2022 | DIV |
29/10/2021 | 0,2758 | 30/05/2022 | JCP |
29/07/2021 | 0,6915 | 30/05/2022 | JCP |
31/03/2021 | 0,9234 | 29/10/2021 | DIV |
31/03/2021 | 0,2576 | 12/04/2021 | DIV |
31/03/2021 | 0,4622 | 12/04/2021 | DIV |
30/10/2020 | 0,5596 | 12/04/2021 | JCP |
29/06/2020 | 0,5968 | 12/04/2021 | JCP |
31/03/2020 | 0,9849 | 28/08/2020 | DIV |
29/10/2019 | 0,6371 | 09/04/2020 | JCP |
25/06/2019 | 0,7146 | 09/04/2020 | JCP |
29/03/2019 | 0,7693 | 10/04/2019 | DIV |
26/11/2018 | 0,9280 | 05/12/2018 | DIV |
06/11/2018 | 0,7701 | 10/04/2019 | JCP |
27/06/2018 | 0,7075 | 10/04/2019 | JCP |
28/05/2018 | 1,5466 | 07/06/2018 | DIV |
29/03/2018 | 0,0851 | 11/04/2018 | DIV |
30/10/2017 | 0,7491 | 11/04/2018 | JCP |
30/06/2017 | 0,7535 | 11/04/2018 | JCP |
20/12/2016 | 0,1001 | 10/04/2017 | JCP |
27/10/2016 | 1,0864 | 10/04/2017 | JCP |
29/03/2016 | 0,1416 | 08/04/2016 | DIV |
11/12/2015 | 0,3172 | 08/04/2016 | JCP |
28/10/2015 | 0,7902 | 08/04/2016 | JCP |
27/03/2015 | 0,6362 | 10/04/2015 | DIV |
22/12/2014 | 0,2103 | 10/04/2015 | JCP |
29/10/2014 | 0,6199 | 10/04/2015 | JCP |
28/03/2014 | 0,3996 | 10/04/2014 | DIV |
25/12/2013 | 0,1896 | 10/04/2014 | JCP |
28/10/2013 | 0,5515 | 10/04/2014 | JCP |
29/03/2013 | 0,3687 | 09/04/2013 | DIV |
26/12/2012 | 0,1961 | 09/04/2013 | JCP |
30/10/2012 | 0,6007 | 09/04/2013 | JCP |
29/03/2012 | 0,1827 | 04/04/2012 | DIV |
28/12/2011 | 0,2002 | 04/04/2012 | JCP |
28/10/2011 | 0,5850 | 04/04/2012 | JCP |
30/03/2011 | 0,2658 | 06/04/2011 | DIV |
30/12/2010 | 0,1947 | 06/04/2011 | JCP |
29/10/2010 | 0,3455 | 06/04/2011 | JCP |
01/01/2010 | 0,0697 | 08/04/2010 | JCP |
02/11/2009 | 0,4056 | 08/04/2010 | JCP |
01/01/2009 | 0,4475 | 03/04/2009 | JCP |
01/01/2008 | 0,9739 | 04/04/2008 | JCP |
01/01/2008 | 0,7000 | 04/04/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais PSSA3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|