Análise de Dividendos
banco pine
da PINE4Histórico de Dividendos PINE4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
14/10/2024 | 0,0766 | 21/10/2024 | JCP |
10/10/2024 | 0,1594 | 22/11/2024 | JCP |
08/07/2024 | 0,0814 | 15/07/2024 | JCP |
11/04/2024 | 0,0800 | 18/04/2024 | JCP |
08/01/2024 | 0,2081 | 15/01/2024 | JCP |
31/07/2023 | 0,1006 | 10/08/2023 | JCP |
30/01/2023 | 0,0615 | 08/02/2023 | JCP |
30/06/2016 | 0,0600 | 15/07/2016 | JCP |
31/03/2016 | 0,1629 | 15/04/2016 | JCP |
04/01/2016 | 0,1985 | 18/01/2016 | JCP |
30/09/2015 | 0,1809 | 15/10/2015 | JCP |
30/06/2015 | 0,1641 | 15/07/2015 | JCP |
31/03/2015 | 0,1455 | 15/04/2015 | JCP |
01/01/2015 | 0,1200 | 15/01/2015 | JCP |
30/12/2014 | 0,1200 | 15/01/2015 | JCP |
30/09/2014 | 0,1425 | 10/10/2014 | JCP |
30/06/2014 | 0,1414 | 17/07/2014 | JCP |
30/06/2014 | 0,0276 | 17/07/2014 | DIV |
01/04/2014 | 0,1366 | 14/04/2014 | JCP |
01/04/2014 | 0,0287 | 14/04/2014 | DIV |
01/01/2014 | 0,1463 | 13/01/2014 | JCP |
01/01/2014 | 0,1291 | 13/01/2014 | DIV |
18/04/2013 | 0,0001 | 29/04/2013 | DIV |
18/04/2013 | 0,0001 | 29/04/2013 | JCP |
29/03/2013 | 0,1392 | 10/04/2013 | DIV |
29/03/2013 | 0,1388 | 10/04/2013 | JCP |
28/09/2012 | 0,1617 | 11/10/2012 | DIV |
28/09/2012 | 0,1430 | 11/10/2012 | JCP |
29/06/2012 | 0,1529 | 12/07/2012 | JCP |
29/06/2012 | 0,1000 | 12/07/2012 | DIV |
30/03/2012 | 0,1507 | 12/04/2012 | JCP |
30/03/2012 | 0,0011 | 12/04/2012 | DIV |
30/12/2011 | 0,3102 | 12/01/2012 | DIV |
30/12/2011 | 0,1658 | 12/01/2012 | JCP |
30/09/2011 | 0,1559 | 13/10/2011 | JCP |
30/09/2011 | 0,0226 | 13/10/2011 | DIV |
30/06/2011 | 0,1536 | 12/07/2011 | JCP |
31/03/2011 | 0,1514 | 11/04/2011 | JCP |
31/03/2011 | 0,0271 | 11/04/2011 | DIV |
31/12/2010 | 0,1505 | 11/01/2011 | JCP |
31/12/2010 | 0,0875 | 11/01/2011 | DIV |
30/09/2010 | 0,0904 | 13/10/2010 | DIV |
30/09/2010 | 0,1496 | 13/10/2010 | JCP |
30/06/2010 | 0,1474 | 13/07/2010 | JCP |
30/06/2010 | 0,0926 | 13/07/2010 | DIV |
31/03/2010 | 0,1453 | 13/04/2010 | JCP |
31/03/2010 | 0,0347 | 13/04/2010 | DIV |
30/09/2009 | 0,1501 | 13/10/2009 | JCP |
30/09/2009 | 0,0299 | 13/10/2009 | DIV |
30/06/2009 | 0,0858 | 14/07/2009 | DIV |
30/06/2009 | 0,1533 | 14/07/2009 | JCP |
31/03/2009 | 0,1493 | 13/04/2009 | JCP |
31/03/2009 | 0,1462 | 13/04/2009 | DIV |
02/01/2009 | 0,1523 | 13/01/2010 | JCP |
02/01/2009 | 0,0277 | 13/01/2010 | DIV |
01/01/2009 | 0,1498 | 13/01/2009 | JCP |
01/01/2009 | 0,0843 | 13/01/2009 | DIV |
30/09/2008 | 0,1457 | 13/10/2008 | JCP |
30/06/2008 | 0,1394 | 11/07/2008 | JCP |
29/01/2008 | 0,0353 | 15/02/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais PINE4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|