Análise de Dividendos
LPSB3
lopes
da LPSB3Histórico de Dividendos LPSB3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 0,0765 | ---- | DIV |
| 16/12/2025 | 0,1457 | 22/12/2025 | DIV |
| 16/12/2025 | 0,1457 | 23/12/2025 | DIV |
| 30/04/2025 | 0,0407 | 27/06/2025 | DIV |
| 30/04/2025 | 0,0322 | 27/06/2025 | DIV |
| 30/04/2025 | 0,0407 | ---- | DIV |
| 30/04/2025 | 0,0322 | ---- | DIV |
| 30/04/2024 | 0,0406 | ---- | DIV |
| 28/04/2023 | 0,0207 | 27/06/2023 | DIV |
| 29/04/2022 | 0,0756 | 27/06/2022 | DIV |
| 11/05/2015 | 0,0088 | 16/06/2015 | JCP |
| 09/05/2014 | 0,2021 | 16/06/2014 | JCP |
| 09/05/2014 | 0,1707 | 16/06/2014 | DIV |
| 09/05/2014 | 0,1231 | 16/06/2014 | DIV |
| 22/04/2013 | 0,2124 | 13/06/2013 | JCP |
| 22/04/2013 | 0,0984 | 13/06/2013 | DIV |
| 10/05/2012 | 0,3673 | 15/06/2012 | DIV |
| 10/05/2012 | 0,2712 | 15/06/2012 | JCP |
| 01/05/2012 | 0,3673 | ---- | DIV |
| 01/05/2012 | 0,2712 | ---- | JCP |
| 29/04/2011 | 0,4615 | 27/06/2011 | DIV |
| 29/04/2011 | 0,4664 | ---- | DIV |
| 26/04/2010 | 0,8349 | 25/06/2010 | DIV |
| 29/04/2008 | 0,7093 | 14/05/2008 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais LPSB3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2008 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|
| 2026 | R$ |
|