Análise de Dividendos
mahle
da LEVE3Histórico de Dividendos LEVE3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 0,5392 | 18/12/2024 | JCP |
29/04/2024 | 1,6325 | ---- | DIV |
21/12/2023 | 0,1681 | 29/05/2024 | JCP |
10/11/2023 | 0,6510 | 18/12/2023 | JCP |
01/11/2023 | 5,5400 | 10/11/2023 | DIV |
27/04/2023 | 0,2513 | 26/05/2023 | DIV |
27/04/2023 | 1,9027 | 26/05/2023 | DIV |
27/04/2023 | 1,3683 | 26/05/2023 | DIV |
29/12/2022 | 0,7098 | 26/01/2023 | JCP |
27/04/2022 | 3,1520 | 27/05/2022 | DIV |
27/04/2022 | 0,5057 | 27/05/2022 | DIV |
30/12/2021 | 0,5450 | 27/05/2022 | JCP |
29/04/2021 | 0,3786 | 28/05/2021 | DIV |
04/01/2021 | 0,5504 | 28/05/2021 | JCP |
02/01/2020 | 0,0929 | 25/05/2020 | JCP |
21/11/2019 | 0,5456 | 20/12/2019 | JCP |
06/05/2019 | 1,4982 | 21/05/2019 | DIV |
02/01/2019 | 0,1134 | 21/05/2019 | JCP |
19/11/2018 | 0,5585 | 12/12/2018 | JCP |
04/05/2018 | 1,1194 | 24/05/2018 | DIV |
03/01/2018 | 0,1159 | 24/05/2018 | JCP |
21/11/2017 | 0,1724 | 21/12/2017 | JCP |
11/08/2017 | 0,3973 | 15/09/2017 | JCP |
12/08/2016 | 0,2413 | 29/08/2016 | JCP |
27/04/2016 | 0,2028 | 23/05/2016 | DIV |
27/04/2016 | 0,1803 | 23/05/2016 | JCP |
21/03/2016 | 0,1134 | 21/05/2019 | JCP |
29/12/2015 | 0,0583 | 23/05/2016 | JCP |
08/12/2015 | 0,2184 | 23/12/2015 | JCP |
08/12/2015 | 0,7346 | 23/12/2015 | DIV |
03/08/2015 | 0,1971 | 28/08/2015 | JCP |
29/04/2015 | 0,1342 | 20/05/2015 | JCP |
29/04/2015 | 0,3595 | 20/05/2015 | DIV |
05/12/2014 | 0,8343 | 19/12/2014 | DIV |
05/12/2014 | 0,1610 | 19/12/2014 | JCP |
08/08/2014 | 0,1609 | 29/08/2014 | JCP |
23/04/2014 | 0,6985 | 14/05/2014 | DIV |
23/04/2014 | 0,1254 | 14/05/2014 | JCP |
06/12/2013 | 0,6239 | 23/12/2013 | DIV |
06/12/2013 | 0,0379 | 23/12/2013 | JCP |
07/08/2013 | 0,1300 | 30/08/2013 | JCP |
19/04/2013 | 0,1057 | 02/05/2013 | JCP |
19/04/2013 | 0,3507 | 29/04/2013 | DIV |
01/01/2013 | 0,0603 | 29/04/2013 | JCP |
04/12/2012 | 0,6039 | 12/12/2012 | DIV |
04/12/2012 | 0,1377 | 12/12/2012 | JCP |
01/08/2012 | 0,1704 | 24/08/2012 | JCP |
10/04/2012 | 0,4667 | 20/04/2012 | DIV |
10/04/2012 | 0,3905 | 20/04/2012 | JCP |
30/12/2011 | 0,1482 | 15/02/2012 | JCP |
09/12/2011 | 2,6518 | 20/12/2011 | DIV |
09/12/2011 | 0,5761 | 20/12/2011 | JCP |
15/08/2011 | 0,9747 | 15/12/2011 | JCP |
10/11/2010 | 1,7294 | 02/12/2010 | DIV |
10/11/2010 | 0,7823 | 02/12/2010 | JCP |
15/12/2009 | 1,0198 | 23/12/2009 | JCP |
28/11/2008 | 0,9905 | 22/12/2008 | JCP |
01/05/2008 | 0,3099 | 20/05/2008 | DIV |
04/12/2007 | 0,8635 | 20/12/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais LEVE3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|