Análise de Dividendos
klabin
da KLBN4Histórico de Dividendos KLBN4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
11/11/2024 | 0,0699 | 21/11/2024 | JCP |
05/08/2024 | 0,0674 | 15/08/2024 | DIV |
03/05/2024 | 0,0597 | 16/05/2024 | DIV |
15/02/2024 | 0,0348 | 26/02/2024 | DIV |
21/12/2023 | 0,0310 | 26/02/2024 | JCP |
27/10/2023 | 0,0578 | 14/11/2023 | JCP |
04/08/2023 | 0,0488 | 15/08/2023 | DIV |
05/05/2023 | 0,0705 | 16/05/2023 | DIV |
13/02/2023 | 0,0627 | 24/02/2023 | DIV |
20/12/2022 | 0,0065 | 22/02/2023 | JCP |
31/10/2022 | 0,0511 | 14/11/2022 | DIV |
31/10/2022 | 0,0402 | 14/11/2022 | JCP |
01/08/2022 | 0,0725 | 11/08/2022 | DIV |
06/05/2022 | 0,0629 | 18/05/2022 | DIV |
14/02/2022 | 0,0686 | 25/02/2022 | DIV |
29/10/2021 | 0,0546 | 11/11/2021 | DIV |
29/10/2021 | 0,0186 | 11/11/2021 | JCP |
10/02/2020 | 0,0044 | 20/02/2020 | DIV |
20/12/2019 | 0,0379 | 20/02/2020 | JCP |
06/11/2019 | 0,0368 | 14/11/2019 | DIV |
06/11/2019 | 0,0190 | 14/11/2019 | JCP |
08/08/2019 | 0,0364 | 19/08/2019 | DIV |
06/05/2019 | 0,0381 | 17/05/2019 | DIV |
12/02/2019 | 0,0038 | 25/02/2019 | DIV |
20/12/2018 | 0,0237 | 22/02/2019 | DIV |
20/12/2018 | 0,0237 | 22/02/2019 | JCP |
02/11/2018 | 0,0142 | 14/11/2018 | DIV |
02/11/2018 | 0,0503 | 14/11/2018 | JCP |
01/11/2018 | 0,0503 | 14/11/2018 | JCP |
01/11/2018 | 0,0142 | 14/11/2018 | DIV |
03/08/2018 | 0,0336 | 15/08/2018 | DIV |
02/05/2018 | 0,0289 | 14/05/2018 | DIV |
06/02/2018 | 0,0325 | 19/02/2018 | DIV |
02/11/2017 | 0,0328 | 14/11/2017 | DIV |
01/11/2017 | 0,0328 | 14/11/2017 | DIV |
01/08/2017 | 0,0039 | 11/08/2017 | DIV |
04/05/2017 | 0,0127 | 12/05/2017 | DIV |
25/04/2017 | 0,0109 | 12/05/2017 | DIV |
03/02/2017 | 0,0284 | 16/02/2017 | DIV |
03/11/2016 | 0,0256 | 14/11/2016 | DIV |
29/07/2016 | 0,0236 | 10/08/2016 | DIV |
29/04/2016 | 0,0224 | 11/05/2016 | DIV |
03/02/2016 | 0,0262 | 22/02/2016 | DIV |
27/10/2015 | 0,0229 | 09/11/2015 | DIV |
27/07/2015 | 0,0373 | 07/08/2015 | DIV |
23/03/2015 | 0,0223 | 06/04/2015 | DIV |
10/11/2014 | 0,0197 | 19/11/2014 | DIV |
11/08/2014 | 0,0332 | 20/08/2014 | DIV |
20/03/2014 | 0,0983 | 09/04/2014 | DIV |
11/11/2013 | 0,0990 | 22/11/2013 | DIV |
05/08/2013 | 0,1630 | 15/08/2013 | DIV |
02/04/2013 | 0,0886 | 23/04/2013 | DIV |
12/11/2012 | 0,0873 | 21/11/2012 | DIV |
10/07/2012 | 0,1397 | 19/07/2012 | DIV |
03/04/2012 | 0,0932 | 23/04/2012 | DIV |
30/09/2011 | 0,0640 | 11/10/2011 | DIV |
04/07/2011 | 0,0952 | 15/07/2011 | DIV |
11/04/2011 | 0,0812 | 20/04/2011 | DIV |
29/09/2010 | 0,0803 | 08/10/2010 | DIV |
09/07/2010 | 0,0573 | 20/07/2010 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais KLBN4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|