Análise de Dividendos
ITUB3
itaú unibanco
da ITUB3Histórico de Dividendos ITUB3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 0,0177 | 02/01/2026 | JCP |
| 31/10/2025 | 0,0177 | 01/12/2025 | JCP |
| 30/09/2025 | 0,0177 | 03/11/2025 | JCP |
| 29/08/2025 | 0,0177 | 01/10/2025 | JCP |
| 18/08/2025 | 0,3634 | 29/08/2025 | JCP |
| 31/07/2025 | 0,0177 | 01/09/2025 | JCP |
| 30/06/2025 | 0,0177 | 01/08/2025 | JCP |
| 09/06/2025 | 0,3341 | 29/08/2025 | JCP |
| 30/05/2025 | 0,0177 | 01/07/2025 | JCP |
| 30/04/2025 | 0,0177 | 02/06/2025 | JCP |
| 31/03/2025 | 0,0177 | 02/05/2025 | JCP |
| 28/02/2025 | 0,0177 | 01/04/2025 | JCP |
| 17/02/2025 | 1,2509 | 07/03/2025 | DIV |
| 17/02/2025 | 0,3334 | 07/03/2025 | JCP |
| 31/01/2025 | 0,0177 | 06/03/2025 | JCP |
| 30/12/2024 | 0,0177 | 03/02/2025 | JCP |
| 09/12/2024 | 0,3106 | 07/03/2025 | JCP |
| 29/11/2024 | 0,0177 | 02/01/2025 | JCP |
| 31/10/2024 | 0,0177 | 02/12/2024 | JCP |
| 30/09/2024 | 0,0177 | 01/11/2024 | JCP |
| 19/09/2024 | 0,2730 | 07/03/2025 | JCP |
| 30/08/2024 | 0,0177 | 01/10/2024 | JCP |
| 31/07/2024 | 0,0177 | 02/09/2024 | JCP |
| 28/06/2024 | 0,0177 | 01/08/2024 | JCP |
| 20/06/2024 | 0,2510 | 30/08/2024 | JCP |
| 31/05/2024 | 0,0177 | 01/07/2024 | JCP |
| 30/04/2024 | 0,0177 | 03/06/2024 | JCP |
| 28/03/2024 | 0,0177 | 02/05/2024 | JCP |
| 21/03/2024 | 0,2418 | 31/08/2024 | JCP |
| 29/02/2024 | 0,0177 | 01/04/2024 | JCP |
| 31/01/2024 | 0,0177 | 01/03/2024 | JCP |
| 28/12/2023 | 0,0177 | 01/02/2024 | JCP |
| 06/12/2023 | 0,2472 | 30/04/2024 | JCP |
| 30/11/2023 | 0,0177 | 02/01/2024 | JCP |
| 31/10/2023 | 0,0177 | 01/12/2023 | JCP |
| 29/09/2023 | 0,0177 | 01/11/2023 | JCP |
| 18/09/2023 | 0,2693 | 30/04/2024 | JCP |
| 31/08/2023 | 0,0177 | 02/10/2023 | JCP |
| 31/07/2023 | 0,0177 | 01/09/2023 | JCP |
| 30/06/2023 | 0,0177 | 01/08/2023 | JCP |
| 19/06/2023 | 0,2663 | 25/08/2023 | JCP |
| 31/05/2023 | 0,0177 | 03/07/2023 | JCP |
| 28/04/2023 | 0,0177 | 01/06/2023 | JCP |
| 31/03/2023 | 0,0177 | 02/05/2023 | JCP |
| 23/03/2023 | 0,2620 | 31/08/2023 | JCP |
| 28/02/2023 | 0,0177 | 03/04/2023 | JCP |
| 31/01/2023 | 0,0177 | 01/03/2023 | JCP |
| 29/12/2022 | 0,0177 | 01/02/2023 | JCP |
| 08/12/2022 | 0,4862 | 10/03/2023 | JCP |
| 30/11/2022 | 0,0177 | 02/01/2023 | JCP |
| 31/10/2022 | 0,0177 | 01/12/2022 | JCP |
| 30/09/2022 | 0,0177 | 01/11/2022 | JCP |
| 31/08/2022 | 0,0177 | 03/10/2022 | JCP |
| 18/08/2022 | 0,3065 | 30/08/2022 | JCP |
| 29/07/2022 | 0,0177 | 01/09/2022 | JCP |
| 30/06/2022 | 0,0177 | 01/08/2022 | JCP |
| 31/05/2022 | 0,0177 | 01/07/2022 | JCP |
| 29/04/2022 | 0,0177 | 01/06/2022 | JCP |
| 31/03/2022 | 0,0177 | 02/05/2022 | JCP |
| 25/02/2022 | 0,0177 | 01/04/2022 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais ITUB3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|