Análise de Dividendos
 HBOR3
                                                        HBOR3
                            helbor
da HBOR3Histórico de Dividendos HBOR3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 0,1011 | 30/05/2025 | DIV | 
| 30/04/2024 | 0,0910 | 31/05/2024 | DIV | 
| 28/04/2023 | 0,0914 | 31/05/2023 | DIV | 
| 29/04/2022 | 0,1807 | 31/05/2022 | DIV | 
| 30/04/2021 | 0,0475 | 31/05/2021 | DIV | 
| 27/07/2016 | 0,2500 | ---- | DIV | 
| 02/05/2016 | 0,2106 | ---- | DIV | 
| 29/04/2016 | 0,0649 | 10/05/2016 | DIV | 
| 14/04/2016 | 0,0394 | ---- | DIV | 
| 29/04/2015 | 0,3944 | 12/05/2015 | DIV | 
| 23/04/2014 | 0,5049 | 06/05/2014 | DIV | 
| 30/04/2013 | 0,1630 | ---- | DIV | 
| 19/04/2013 | 0,5216 | 03/05/2013 | DIV | 
| 16/04/2012 | 1,0897 | 26/04/2012 | DIV | 
| 15/04/2011 | 0,7971 | 29/04/2011 | DIV | 
| 26/04/2010 | 0,3444 | 31/05/2010 | DIV | 
| 22/04/2009 | 0,2185 | 29/05/2009 | DIV | 
| 15/02/2008 | 0,0300 | 05/03/2008 | DIV | 
Crescimento de Proventos Anuais HBOR3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2008 | R$ |  | 
| 2009 | R$ |  | 
| 2010 | R$ |  | 
| 2011 | R$ |  | 
| 2012 | R$ |  | 
| 2013 | R$ |  | 
| 2014 | R$ |  | 
| 2015 | R$ |  | 
| 2016 | R$ |  | 
| 2021 | R$ |  | 
| 2022 | R$ |  | 
| 2023 | R$ |  | 
| 2024 | R$ |  | 
| 2025 | R$ |  |