Análise de Dividendos
GGBR4
gerdau
da GGBR4Histórico de Dividendos GGBR4
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 0,1200 | 18/08/2025 | DIV |
| 08/05/2025 | 0,1200 | 19/05/2025 | DIV |
| 05/03/2025 | 0,1000 | 14/03/2025 | DIV |
| 18/11/2024 | 0,3000 | 16/12/2024 | DIV |
| 13/08/2024 | 0,1200 | 27/08/2024 | DIV |
| 09/08/2024 | 0,1200 | 20/08/2024 | DIV |
| 15/05/2024 | 0,2800 | 27/05/2024 | DIV |
| 01/03/2024 | 0,1000 | 12/03/2024 | DIV |
| 17/11/2023 | 0,4700 | 13/12/2023 | DIV |
| 18/08/2023 | 0,4300 | 29/08/2023 | DIV |
| 15/05/2023 | 0,5100 | 29/05/2023 | JCP |
| 14/03/2023 | 0,2000 | 23/03/2023 | DIV |
| 21/11/2022 | 1,7300 | 14/12/2022 | DIV |
| 21/11/2022 | 0,4200 | 14/12/2022 | JCP |
| 15/08/2022 | 0,7100 | 25/08/2022 | DIV |
| 16/05/2022 | 0,5700 | 25/05/2022 | JCP |
| 07/03/2022 | 0,2000 | 16/03/2022 | DIV |
| 05/11/2021 | 0,2000 | 16/11/2021 | JCP |
| 05/11/2021 | 1,4200 | 16/11/2021 | DIV |
| 27/09/2021 | 0,3800 | 16/11/2021 | JCP |
| 16/08/2021 | 0,5400 | 26/08/2021 | DIV |
| 14/05/2021 | 0,4000 | 26/05/2021 | DIV |
| 11/03/2021 | 0,1300 | 25/03/2021 | JCP |
| 21/12/2020 | 0,1700 | 25/03/2021 | JCP |
| 06/11/2020 | 0,1200 | 18/11/2020 | DIV |
| 28/02/2020 | 0,0300 | 11/03/2020 | DIV |
| 11/11/2019 | 0,0400 | 25/11/2019 | DIV |
| 16/08/2019 | 0,0700 | 28/09/2019 | DIV |
| 17/05/2019 | 0,0700 | 29/05/2019 | DIV |
| 06/03/2019 | 0,1000 | 18/03/2019 | DIV |
| 21/11/2018 | 0,1300 | 03/12/2018 | DIV |
| 21/08/2018 | 0,1400 | 31/08/2018 | JCP |
| 21/05/2018 | 0,0800 | 01/06/2018 | JCP |
| 09/03/2018 | 0,0300 | 21/03/2018 | DIV |
| 21/11/2017 | 0,0300 | 01/12/2017 | DIV |
| 21/08/2017 | 0,0200 | 01/09/2017 | DIV |
| 21/11/2016 | 0,0200 | 01/12/2016 | DIV |
| 22/08/2016 | 0,0300 | 02/09/2016 | DIV |
| 09/11/2015 | 0,0400 | 19/11/2015 | DIV |
| 24/08/2015 | 0,0500 | 04/09/2015 | JCP |
| 21/05/2015 | 0,0600 | 02/06/2015 | JCP |
| 16/03/2015 | 0,0700 | 26/03/2015 | DIV |
| 17/11/2014 | 0,0425 | 27/11/2014 | JCP |
| 17/11/2014 | 0,0500 | 27/11/2014 | DIV |
| 11/08/2014 | 0,0600 | 21/08/2014 | DIV |
| 21/05/2014 | 0,0700 | 30/05/2014 | JCP |
| 05/03/2014 | 0,0700 | 17/03/2014 | DIV |
| 11/11/2013 | 0,1200 | 22/11/2013 | JCP |
| 12/08/2013 | 0,0700 | 21/08/2013 | DIV |
| 17/05/2013 | 0,0200 | 29/05/2013 | DIV |
| 04/03/2013 | 0,0200 | 14/03/2013 | DIV |
| 12/11/2012 | 0,0700 | 23/11/2012 | JCP |
| 13/08/2012 | 0,0900 | 23/08/2012 | DIV |
| 11/05/2012 | 0,0600 | 23/05/2012 | DIV |
| 27/02/2012 | 0,0800 | 08/03/2012 | DIV |
| 21/11/2011 | 0,1200 | 30/11/2011 | DIV |
| 15/08/2011 | 0,0900 | 25/08/2011 | JCP |
| 19/05/2011 | 0,0600 | 27/05/2011 | DIV |
| 14/03/2011 | 0,0600 | 24/03/2011 | DIV |
| 16/11/2010 | 0,1200 | 26/11/2010 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais GGBR4
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|