Análise de Dividendos
                                                        ECOR3
                            ecorodovias
da ECOR3Histórico de Dividendos ECOR3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 0,3087 | 29/08/2025 | DIV | 
| 13/05/2024 | 0,1945 | 29/07/2024 | DIV | 
| 14/11/2023 | 0,0839 | 27/11/2023 | DIV | 
| 05/12/2022 | 0,0076 | 14/12/2022 | DIV | 
| 05/11/2018 | 0,2857 | 16/11/2018 | DIV | 
| 05/11/2018 | 0,0636 | 16/11/2018 | DIV | 
| 01/05/2018 | 0,3728 | 15/05/2018 | DIV | 
| 30/04/2018 | 0,3728 | 15/05/2018 | DIV | 
| 02/11/2017 | 0,2336 | 14/11/2017 | DIV | 
| 01/11/2017 | 0,2336 | 14/11/2017 | DIV | 
| 29/03/2017 | 0,1887 | ---- | DIV | 
| 09/11/2016 | 0,0773 | 18/11/2016 | DIV | 
| 09/11/2016 | 0,1860 | 18/11/2016 | DIV | 
| 14/05/2015 | 0,4239 | 28/05/2015 | DIV | 
| 24/11/2014 | 0,2338 | 10/12/2014 | DIV | 
| 24/11/2014 | 0,1791 | 10/12/2014 | JCP | 
| 29/04/2014 | 0,8731 | 15/05/2014 | DIV | 
| 25/03/2014 | 0,0375 | 10/12/2014 | JCP | 
| 11/11/2013 | 0,3225 | 25/11/2013 | DIV | 
| 28/05/2013 | 0,4572 | 07/06/2013 | DIV | 
| 12/11/2012 | 0,2610 | 26/11/2012 | DIV | 
| 16/03/2012 | 0,0921 | 28/03/2012 | DIV | 
| 08/11/2011 | 0,2508 | 18/11/2011 | DIV | 
| 26/04/2011 | 0,0059 | 31/05/2011 | DIV | 
| 08/12/2010 | 0,0200 | 20/12/2010 | JCP | 
| 08/12/2010 | 0,2100 | 20/12/2010 | DIV | 
Crescimento de Proventos Anuais ECOR3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2010 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2011 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2012 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2013 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2014 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2015 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2016 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2017 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2018 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2022 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2023 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2024 | R$ | 
                                                 | 
                                        
| 2025 | R$ | 
                                                 |