Análise de Dividendos
CGAS3
comgás
da CGAS3Histórico de Dividendos CGAS3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 5,1704 | 31/10/2025 | DIV |
| 16/04/2025 | 0,6961 | 30/04/2025 | JCP |
| 12/11/2024 | 3,3238 | 25/11/2024 | DIV |
| 13/08/2024 | 5,9090 | 30/08/2024 | DIV |
| 02/04/2024 | 10,9289 | 11/04/2024 | DIV |
| 26/09/2023 | 0,0192 | 06/10/2023 | JCP |
| 24/03/2023 | 0,1398 | 04/04/2023 | JCP |
| 24/03/2023 | 3,2500 | 04/04/2023 | DIV |
| 26/12/2022 | 0,1162 | 05/01/2023 | JCP |
| 03/11/2022 | 8,4942 | 14/11/2022 | DIV |
| 23/09/2022 | 0,1509 | 04/10/2022 | DIV |
| 24/06/2022 | 0,0708 | 05/07/2022 | JCP |
| 24/03/2022 | 0,7628 | 04/04/2022 | DIV |
| 24/03/2022 | 4,2902 | 04/04/2022 | DIV |
| 24/03/2022 | 0,1174 | 04/04/2022 | JCP |
| 09/12/2021 | 0,2175 | 20/12/2021 | JCP |
| 09/12/2021 | 10,8619 | 20/12/2021 | DIV |
| 05/02/2021 | 0,2828 | 17/02/2021 | DIV |
| 05/02/2021 | 0,8251 | 17/02/2021 | DIV |
| 09/12/2020 | 7,1807 | 18/12/2020 | DIV |
| 09/12/2020 | 0,2056 | 18/12/2020 | JCP |
| 31/01/2020 | 1,0038 | 10/02/2020 | DIV |
| 09/12/2019 | 13,5541 | 27/12/2019 | DIV |
| 09/12/2019 | 1,2184 | 27/12/2019 | JCP |
| 04/01/2019 | 0,0780 | 17/01/2019 | JCP |
| 05/12/2018 | 0,9718 | 18/12/2018 | JCP |
| 09/11/2018 | 3,3855 | 23/11/2018 | DIV |
| 26/12/2017 | 1,2736 | 08/01/2018 | JCP |
| 10/11/2017 | 5,2691 | 23/11/2017 | DIV |
| 20/02/2017 | 3,0754 | 03/03/2017 | DIV |
| 20/12/2016 | 1,2732 | 29/12/2016 | JCP |
| 18/02/2016 | 9,4719 | 26/02/2016 | DIV |
| 17/12/2015 | 1,4433 | 29/12/2015 | JCP |
| 17/12/2015 | 1,0693 | 29/12/2015 | DIV |
| 01/05/2015 | 2,4826 | 11/05/2015 | DIV |
| 11/12/2014 | 1,1647 | 30/12/2014 | JCP |
| 28/04/2014 | 0,3973 | 19/05/2014 | DIV |
| 11/12/2013 | 0,9188 | 19/05/2014 | JCP |
| 04/12/2012 | 1,0537 | 27/12/2012 | DIV |
| 04/12/2012 | 0,5801 | 27/12/2012 | JCP |
| 15/12/2011 | 0,0436 | 31/01/2012 | JCP |
| 16/11/2011 | 0,0872 | 15/12/2011 | JCP |
| 27/10/2011 | 0,1307 | 30/11/2011 | JCP |
| 28/06/2011 | 0,3087 | 29/07/2011 | JCP |
| 29/04/2011 | 0,6837 | 31/05/2011 | DIV |
| 28/04/2011 | 0,3783 | 30/06/2011 | DIV |
| 28/04/2011 | 0,9803 | 30/11/2011 | DIV |
| 28/04/2011 | 1,0620 | 31/08/2011 | DIV |
| 16/12/2010 | 0,0732 | 31/01/2011 | JCP |
| 25/10/2010 | 0,0777 | 30/11/2010 | JCP |
| 25/10/2010 | 0,4085 | 17/12/2010 | DIV |
| 30/06/2010 | 0,2812 | 30/07/2010 | JCP |
| 27/04/2010 | 0,8986 | 31/08/2010 | DIV |
| 27/04/2010 | 0,8169 | 30/11/2010 | DIV |
| 27/04/2010 | 0,6282 | 30/06/2010 | DIV |
| 29/03/2010 | 0,2296 | 31/05/2010 | DIV |
| 01/01/2010 | 0,0339 | 29/01/2010 | JCP |
| 23/04/2009 | 0,4085 | 31/08/2009 | DIV |
| 23/04/2009 | 0,8169 | 30/06/2009 | DIV |
| 23/04/2009 | 0,4075 | 30/11/2009 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais CGAS3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|